トップページ > 議会・選挙 > 選挙 > 選挙トピックス > 参議院議員選挙関連情報 > 参議院議員選挙 投開票速報
更新日:2025年7月21日
ここから本文です。
令和7年7月20日(日曜)執行の参議院議員選挙の投票・開票結果をこのページにおいて、お知らせします。
なお、この選挙の開票は、即日開票(令和7年7月20日(日曜)午後9時開始)します。
172,976人
今回投票率(%) | 前回投票率(%) | |
---|---|---|
午前8時現在 | 1.51 | 1.15 |
午前9時現在 | 3.66 | 3.07 |
午前10時現在 | 7.00 | 6.19 |
午前11時現在 | 11.24 | 10.34 |
正午現在 | 14.56 | 14.09 |
午後1時現在 | 17.79 | 17.62 |
午後2時現在 | 20.38 | 20.40 |
午後3時現在 | 22.61 | 22.86 |
午後4時現在 | 25.17 | 25.36 |
午後5時現在 | 27.91 | 28.23 |
午後6時現在 | 30.89 | 31.12 |
午後7時現在 | 34.62 | 34.63 |
午後8時現在(最終) | 61.70 | 56.10 |
61.70%
56.10%
届出番号 | 所属党派等 | 候補者 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 日本共産党 | 吉良 よし子 | 9,297 |
2 | れいわ新選組 | 山本 ジョージ | 3,295 |
3 | 無所属 | 吉永 アイ | 169 |
4 | 無所属 | 土居 けんしん | 113 |
5 | 日本改革党 | 藤川 ひろあき | 131 |
6 | 社会民主党 | 西 みゆか | 916 |
7 | 日本保守党 | 小坂 英二 | 6,669 |
8 | 参政党 | さや | 9,894 |
9 | チームみらい | みねしま 侑也 | 3,659 |
10 | 自由民主党 | たけみ 敬三 | 5,572 |
11 | 立憲民主党 | おくむら まさよし | 4,280.077 |
12 | 国民民主党 | 牛田 まゆ | 9,838 |
13 | みんなでつくる党 | 酒井 ともひろ | 76 |
14 | 世界平和党 | 福村 康廣 | 13 |
15 | 核融合党 | 桑島 康文 | 14 |
16 | 新党やまと | 渋谷 りく | 49 |
17 | 国民民主党 | 奥村 よしひろ | 8,450.922 |
18 | 再生の道 | 吉田 あや | 1,762 |
19 | 自由民主党 | 鈴木 大地 | 9,910 |
20 | 立憲民主党 | 塩村 あやか | 5,977 |
21 | 無所属 | よしざわ 恵理 | 426 |
22 | 日本改革党 | 市川 たけしま | 27 |
23 | 公明党 | 川村 ゆうだい | 11,425 |
24 | 日本維新の会 | おときた 駿 | 6,207 |
25 | 無所属 | 平野 雨龍 | 3,770 |
26 | 無所属 | 山尾 しおり | 1,235 |
27 | 日本誠真会 | ちば ひとし | 393 |
28 | 無所属 | 増田 昇 | 50 |
29 | 無所属連合 | つじ 健太郎 | 389 |
30 | 西郷党 | 早川 幹夫 | 24 |
31 | NHK党 | 石丸 幸人 | 583 |
32 | 無所属 | 高橋 健司 | 100 |
※注釈1 福村康廣候補の「廣」は、中が「黄」
合計は104,713.999票、無効票は2,017票、按分切り捨て票は0.001票、不足票は0票、開票率は100%です。
党派名 | 得票総数 |
---|---|
日本共産党 | 7,838.090 |
日本維新の会 | 5,978.107 |
無所属連合 | 564 |
日本保守党 | 7,320 |
立憲民主党 | 9,500.913 |
参政党 | 12,101.235 |
国民民主党 | 16,384.878 |
チームみらい | 6,532 |
日本誠真会 | 535 |
社会民主党 | 2,085.892 |
れいわ新選組 | 5,155.918 |
日本改革党 | 116 |
自由民主党 | 17,851.958 |
再生の道 | 1,648 |
公明党 | 9,999 |
NHK党 | 1,213 |
合計は104,823.991票、無効票は1,899票、按分切り捨て票は0.009票、不足票は1票、開票率は100%です。
※注釈 党派は届け出順
参議院議員選挙投開票速報(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区政広報部広報課広報係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎4階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2132)
ファクス:03-3802-0044
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください