トップページ > 議会・選挙 > 選挙 > 選挙トピックス > 参議院議員選挙関連情報 > 参議院議員選挙 投開票速報 > 令和7年7月20日執行 参議院議員選挙 午後4時現在投票状況速報
更新日:2025年7月20日
ここから本文です。
投票区 | 今回 | 前回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有権者数 | 投票者数 | 累計数 | 投票率 | 有権者数 | 投票者数 | 累計数 | 投票率 | |
01三中 | 5,572 | 190 | 1,690 | 30.33 | 5,328 | 140 | 1,650 | 30.97 |
02汐入小 | 5,592 | 180 | 1,360 | 24.32 | 5,621 | 180 | 1,440 | 25.62 |
03東京ガス | 3,985 | 100 | 940 | 23.59 | 3,889 | 100 | 960 | 24.69 |
04南二中 | 5,916 | 110 | 1,340 | 22.65 | 5,688 | 180 | 1,410 | 24.79 |
05二南保 | 2,127 | 50 | 540 | 25.39 | 2,106 | 60 | 530 | 25.17 |
06二瑞小 | 5,649 | 120 | 1,120 | 19.83 | 5,514 | 110 | 1,150 | 20.86 |
07瑞光小 | 5,259 | 130 | 1,010 | 19.21 | 5,181 | 160 | 1,040 | 20.07 |
08六瑞小 | 3,118 | 70 | 730 | 23.41 | 3,144 | 60 | 770 | 24.49 |
09一中 | 6,051 | 110 | 1,260 | 20.82 | 6,094 | 100 | 1,270 | 20.84 |
10二峡小 | 6,006 | 140 | 1,380 | 22.98 | 5,845 | 150 | 1,330 | 22.75 |
11生涯学習 | 4,534 | 120 | 1,160 | 25.58 | 4,370 | 130 | 1,140 | 26.09 |
12峡田小 | 4,558 | 110 | 1,170 | 25.67 | 4,688 | 130 | 1,190 | 25.38 |
13四中 | 4,537 | 110 | 1,030 | 22.70 | 4,445 | 100 | 1,060 | 23.85 |
14九峡小 | 5,413 | 120 | 1,290 | 23.83 | 5,345 | 130 | 1,320 | 24.70 |
15四峡小 | 6,410 | 170 | 1,570 | 24.49 | 6,434 | 160 | 1,600 | 24.87 |
16五峡小 | 4,665 | 130 | 1,300 | 27.87 | 4,649 | 90 | 1,280 | 27.53 |
17七峡小 | 6,438 | 150 | 1,700 | 26.41 | 6,381 | 120 | 1,570 | 24.60 |
18原中 | 5,737 | 150 | 1,650 | 28.76 | 5,670 | 130 | 1,600 | 28.22 |
19大門小 | 5,084 | 110 | 1,350 | 26.55 | 5,102 | 140 | 1,410 | 27.64 |
20九中 | 5,086 | 140 | 1,330 | 26.15 | 4,876 | 90 | 1,240 | 25.43 |
21赤土小 | 5,982 | 140 | 1,610 | 26.91 | 6,035 | 150 | 1,650 | 27.34 |
22尾久小 | 5,382 | 140 | 1,250 | 23.23 | 5,380 | 110 | 1,230 | 22.86 |
23尾久宮前小 | 4,809 | 120 | 1,200 | 24.95 | 4,886 | 120 | 1,270 | 25.99 |
24七中 | 5,904 | 180 | 1,680 | 28.46 | 5,882 | 130 | 1,600 | 27.20 |
25八幡中 | 5,733 | 140 | 1,320 | 23.02 | 5,619 | 100 | 1,180 | 21.00 |
26尾久六小 | 7,544 | 190 | 1,760 | 23.33 | 7,410 | 160 | 1,760 | 23.75 |
27六日小 | 6,934 | 200 | 1,950 | 28.12 | 6,806 | 210 | 1,830 | 26.89 |
28一日小 | 3,059 | 100 | 1,050 | 34.32 | 2,950 | 120 | 1,010 | 34.24 |
29ひぐらし小 | 8,710 | 270 | 2,530 | 29.05 | 8,673 | 240 | 2,380 | 27.44 |
30二日小 | 5,839 | 120 | 1,250 | 21.41 | 5,699 | 160 | 1,380 | 24.21 |
31三日小 | 5,897 | 130 | 1,440 | 24.42 | 5,877 | 170 | 1,560 | 26.54 |
32真成幼 | 5,163 | 180 | 1,510 | 29.25 | 4,992 | 130 | 1,450 | 29.05 |
区全体 | 172,693 | 4,420 | 43,470 | 25.17 | 170,579 | 4,260 | 43,260 | 25.36 |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区政広報部広報課広報係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎4階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2132)
ファクス:03-3802-0044
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください