トップページ > 議会・選挙 > 選挙 > 選挙トピックス > 参議院議員選挙関連情報 > 参議院議員選挙 投開票速報 > 令和7年7月20日執行 参議院議員選挙 午前11時現在投票状況速報
更新日:2025年7月20日
ここから本文です。
投票区 | 今回 | 前回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有権者数 | 投票者数 | 累計数 | 投票率 | 有権者数 | 投票者数 | 累計数 | 投票率 | |
01三中 | 5,572 | 330 | 790 | 14.18 | 5,328 | 300 | 690 | 12.95 |
02汐入小 | 5,592 | 240 | 570 | 10.19 | 5,621 | 230 | 590 | 10.50 |
03東京ガス | 3,985 | 160 | 450 | 11.29 | 3,889 | 190 | 400 | 10.29 |
04南二中 | 5,916 | 280 | 570 | 9.63 | 5,688 | 250 | 530 | 9.32 |
05二南保 | 2,127 | 80 | 270 | 12.69 | 2,106 | 90 | 230 | 10.92 |
06二瑞小 | 5,649 | 210 | 490 | 8.67 | 5,514 | 160 | 420 | 7.62 |
07瑞光小 | 5,259 | 180 | 400 | 7.61 | 5,181 | 190 | 380 | 7.33 |
08六瑞小 | 3,118 | 120 | 320 | 10.26 | 3,144 | 130 | 310 | 9.86 |
09一中 | 6,051 | 220 | 540 | 8.92 | 6,094 | 170 | 500 | 8.20 |
10二峡小 | 6,006 | 260 | 600 | 9.99 | 5,845 | 240 | 550 | 9.41 |
11生涯学習 | 4,534 | 200 | 510 | 11.25 | 4,370 | 30 | 470 | 10.76 |
12峡田小 | 4,558 | 210 | 500 | 10.97 | 4,688 | 190 | 440 | 9.39 |
13四中 | 4,537 | 140 | 480 | 10.58 | 4,445 | 200 | 460 | 10.35 |
14九峡小 | 5,413 | 210 | 490 | 9.05 | 5,345 | 230 | 450 | 8.42 |
15四峡小 | 6,410 | 270 | 670 | 10.45 | 6,434 | 200 | 580 | 9.01 |
16五峡小 | 4,665 | 220 | 550 | 11.79 | 4,649 | 240 | 550 | 11.83 |
17七峡小 | 6,438 | 260 | 780 | 12.12 | 6,381 | 270 | 680 | 10.66 |
18原中 | 5,737 | 300 | 820 | 14.29 | 5,670 | 300 | 730 | 12.87 |
19大門小 | 5,084 | 210 | 630 | 12.39 | 5,102 | 260 | 630 | 12.35 |
20九中 | 5,086 | 190 | 610 | 11.99 | 4,876 | 230 | 570 | 11.69 |
21赤土小 | 5,982 | 260 | 710 | 11.87 | 6,035 | 270 | 680 | 11.27 |
22尾久小 | 5,382 | 230 | 570 | 10.59 | 5,380 | 210 | 550 | 10.22 |
23尾久宮前小 | 4,809 | 200 | 540 | 11.23 | 4,886 | 200 | 500 | 10.23 |
24七中 | 5,904 | 310 | 780 | 13.21 | 5,882 | 260 | 700 | 11.90 |
25八幡中 | 5,733 | 210 | 620 | 10.81 | 5,619 | 190 | 480 | 8.54 |
26尾久六小 | 7,544 | 340 | 810 | 10.74 | 7,410 | 320 | 730 | 9.85 |
27六日小 | 6,934 | 260 | 880 | 12.69 | 6,806 | 230 | 730 | 10.73 |
28一日小 | 3,059 | 170 | 520 | 17.00 | 2,950 | 180 | 410 | 13.90 |
29ひぐらし小 | 8,710 | 380 | 1,040 | 11.94 | 8,673 | 360 | 900 | 10.38 |
30二日小 | 5,839 | 160 | 530 | 9.08 | 5,699 | 220 | 540 | 9.48 |
31三日小 | 5,897 | 280 | 710 | 12.04 | 5,877 | 280 | 670 | 11.40 |
32真成幼 | 5,163 | 230 | 660 | 12.78 | 4,992 | 260 | 590 | 11.82 |
区全体 | 172,693 | 7,320 | 19,410 | 11.24 | 170,579 | 7,080 | 17,640 | 10.34 |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区政広報部広報課広報係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎4階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2132)
ファクス:03-3802-0044
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください