トップページ > 議会・選挙 > 選挙 > 選挙トピックス > 参議院議員選挙関連情報 > 参議院議員選挙 投開票速報 > 令和7年7月20日執行 参議院議員選挙 午後6時現在投票状況速報
更新日:2025年7月20日
ここから本文です。
投票区 | 今回 | 前回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有権者数 | 投票者数 | 累計数 | 投票率 | 有権者数 | 投票者数 | 累計数 | 投票率 | |
01三中 | 5,572 | 190 | 2,100 | 37.69 | 5,328 | 200 | 2,060 | 38.66 |
02汐入小 | 5,592 | 130 | 1,660 | 29.69 | 5,621 | 160 | 1,760 | 31.31 |
03東京ガス | 3,985 | 120 | 1,180 | 29.61 | 3,889 | 110 | 1,180 | 30.34 |
04南二中 | 5,916 | 240 | 1,740 | 29.41 | 5,688 | 180 | 1,770 | 31.12 |
05二南保 | 2,127 | 60 | 650 | 30.56 | 2,106 | 50 | 640 | 30.39 |
06二瑞小 | 5,649 | 140 | 1,420 | 25.14 | 5,514 | 150 | 1,400 | 25.39 |
07瑞光小 | 5,259 | 110 | 1,250 | 23.77 | 5,181 | 110 | 1,280 | 24.71 |
08六瑞小 | 3,118 | 90 | 890 | 28.54 | 3,144 | 70 | 910 | 28.94 |
09一中 | 6,051 | 140 | 1,550 | 25.62 | 6,094 | 150 | 1,570 | 25.76 |
10二峡小 | 6,006 | 170 | 1,700 | 28.31 | 5,845 | 160 | 1,650 | 28.23 |
11生涯学習 | 4,534 | 130 | 1,420 | 31.32 | 4,370 | 110 | 1,360 | 31.12 |
12峡田小 | 4,558 | 160 | 1,470 | 32.25 | 4,688 | 110 | 1,430 | 30.50 |
13四中 | 4,537 | 100 | 1,250 | 27.55 | 4,445 | 140 | 1,330 | 29.92 |
14九峡小 | 5,413 | 150 | 1,580 | 29.19 | 5,345 | 150 | 1,640 | 30.68 |
15四峡小 | 6,410 | 170 | 1,910 | 29.80 | 6,434 | 200 | 1,980 | 30.77 |
16五峡小 | 4,665 | 140 | 1,600 | 34.30 | 4,649 | 150 | 1,600 | 34.42 |
17七峡小 | 6,438 | 190 | 2,050 | 31.84 | 6,381 | 190 | 1,970 | 30.87 |
18原中 | 5,737 | 220 | 2,020 | 35.21 | 5,670 | 150 | 1,890 | 33.33 |
19大門小 | 5,084 | 160 | 1,680 | 33.04 | 5,102 | 180 | 1,740 | 34.10 |
20九中 | 5,086 | 140 | 1,590 | 31.26 | 4,876 | 140 | 1,560 | 31.99 |
21赤土小 | 5,982 | 190 | 1,970 | 32.93 | 6,035 | 170 | 1,990 | 32.97 |
22尾久小 | 5,382 | 130 | 1,500 | 27.87 | 5,380 | 170 | 1,540 | 28.62 |
23尾久宮前小 | 4,809 | 100 | 1,420 | 29.53 | 4,886 | 120 | 1,510 | 30.90 |
24七中 | 5,904 | 230 | 2,050 | 34.72 | 5,882 | 180 | 1,960 | 33.32 |
25八幡中 | 5,733 | 160 | 1,640 | 28.61 | 5,619 | 140 | 1,460 | 25.98 |
26尾久六小 | 7,544 | 210 | 2,180 | 28.90 | 7,410 | 210 | 2,190 | 29.55 |
27六日小 | 6,934 | 240 | 2,380 | 34.32 | 6,806 | 220 | 2,260 | 33.21 |
28一日小 | 3,059 | 100 | 1,240 | 40.54 | 2,950 | 110 | 1,230 | 41.69 |
29ひぐらし小 | 8,710 | 290 | 3,050 | 35.02 | 8,673 | 310 | 2,960 | 34.13 |
30二日小 | 5,839 | 190 | 1,600 | 27.40 | 5,699 | 140 | 1,680 | 29.48 |
31三日小 | 5,897 | 180 | 1,770 | 30.02 | 5,877 | 180 | 1,860 | 31.65 |
32真成幼 | 5,163 | 180 | 1,830 | 35.44 | 4,992 | 130 | 1,730 | 34.66 |
区全体 | 172,693 | 5,150 | 53,340 | 30.89 | 170,579 | 4,940 | 53,090 | 31.12 |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区政広報部広報課広報係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎4階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2132)
ファクス:03-3802-0044
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください