トップページ > 議会・選挙 > 選挙 > 選挙トピックス > 参議院議員選挙関連情報 > 参議院議員選挙 投開票速報 > 令和7年7月20日執行 参議院議員選挙 午後1時現在投票状況速報
更新日:2025年7月20日
ここから本文です。
投票区 | 今回 | 前回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有権者数 | 投票者数 | 累計数 | 投票率 | 有権者数 | 投票者数 | 累計数 | 投票率 | |
01三中 | 5,572 | 250 | 1,230 | 22.07 | 5,328 | 230 | 1,140 | 21.40 |
02汐入小 | 5,592 | 170 | 920 | 16.45 | 5,621 | 230 | 990 | 17.61 |
03東京ガス | 3,985 | 130 | 690 | 17.31 | 3,889 | 100 | 610 | 15.69 |
04南二中 | 5,916 | 170 | 930 | 15.72 | 5,688 | 200 | 910 | 16.00 |
05二南保 | 2,127 | 50 | 400 | 18.81 | 2,106 | 60 | 370 | 17.57 |
06二瑞小 | 5,649 | 130 | 780 | 13.81 | 5,514 | 160 | 780 | 14.15 |
07瑞光小 | 5,259 | 140 | 680 | 12.93 | 5,181 | 140 | 680 | 13.12 |
08六瑞小 | 3,118 | 100 | 540 | 17.32 | 3,144 | 120 | 560 | 17.81 |
09一中 | 6,051 | 190 | 880 | 14.54 | 6,094 | 180 | 900 | 14.77 |
10二峡小 | 6,006 | 160 | 970 | 16.15 | 5,845 | 180 | 940 | 16.08 |
11生涯学習 | 4,534 | 130 | 800 | 17.64 | 4,370 | 170 | 790 | 18.08 |
12峡田小 | 4,558 | 150 | 800 | 17.55 | 4,688 | 200 | 820 | 17.49 |
13四中 | 4,537 | 150 | 760 | 16.75 | 4,445 | 150 | 740 | 16.65 |
14九峡小 | 5,413 | 190 | 850 | 15.70 | 5,345 | 200 | 870 | 16.28 |
15四峡小 | 6,410 | 210 | 1,070 | 16.69 | 6,434 | 230 | 1,040 | 16.16 |
16五峡小 | 4,665 | 160 | 920 | 19.72 | 4,649 | 160 | 900 | 19.36 |
17七峡小 | 6,438 | 200 | 1,230 | 19.11 | 6,381 | 200 | 1,160 | 18.18 |
18原中 | 5,737 | 240 | 1,270 | 22.14 | 5,670 | 200 | 1,170 | 20.63 |
19大門小 | 5,084 | 160 | 960 | 18.88 | 5,102 | 140 | 990 | 19.40 |
20九中 | 5,086 | 180 | 940 | 18.48 | 4,876 | 190 | 930 | 19.07 |
21赤土小 | 5,982 | 190 | 1,150 | 19.22 | 6,035 | 210 | 1,160 | 19.22 |
22尾久小 | 5,382 | 180 | 910 | 16.91 | 5,380 | 200 | 900 | 16.73 |
23尾久宮前小 | 4,809 | 160 | 840 | 17.47 | 4,886 | 170 | 890 | 18.22 |
24七中 | 5,904 | 210 | 1,220 | 20.66 | 5,882 | 260 | 1,200 | 20.40 |
25八幡中 | 5,733 | 160 | 940 | 16.40 | 5,619 | 150 | 810 | 14.42 |
26尾久六小 | 7,544 | 200 | 1,230 | 16.30 | 7,410 | 240 | 1,250 | 16.87 |
27六日小 | 6,934 | 220 | 1,390 | 20.05 | 6,806 | 270 | 1,220 | 17.93 |
28一日小 | 3,059 | 130 | 760 | 24.84 | 2,950 | 140 | 710 | 24.07 |
29ひぐらし小 | 8,710 | 350 | 1,740 | 19.98 | 8,673 | 280 | 1,610 | 18.56 |
30二日小 | 5,839 | 190 | 870 | 14.90 | 5,699 | 250 | 930 | 16.32 |
31三日小 | 5,897 | 150 | 1,020 | 17.30 | 5,877 | 210 | 1,040 | 17.70 |
32真成幼 | 5,163 | 180 | 1,040 | 20.14 | 4,992 | 190 | 1,040 | 20.83 |
区全体 | 172,693 | 5,580 | 30,730 | 17.79 | 170,579 | 6,010 | 30,050 | 17.62 |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区政広報部広報課広報係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎4階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2132)
ファクス:03-3802-0044
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください