トップページ > 議会・選挙 > 選挙 > 選挙トピックス > 参議院議員選挙関連情報 > 参議院議員選挙 投開票速報 > 令和7年7月20日執行 参議院議員選挙 午後7時現在投票状況速報
更新日:2025年7月20日
ここから本文です。
投票区 | 今回 | 前回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有権者数 | 投票者数 | 累計数 | 投票率 | 有権者数 | 投票者数 | 累計数 | 投票率 | |
01三中 | 5,572 | 290 | 2,390 | 42.89 | 5,328 | 200 | 2,260 | 42.42 |
02汐入小 | 5,592 | 280 | 1,940 | 34.69 | 5,621 | 200 | 1,960 | 34.87 |
03東京ガス | 3,985 | 190 | 1,370 | 34.38 | 3,889 | 130 | 1,310 | 33.68 |
04南二中 | 5,916 | 170 | 1,910 | 32.29 | 5,688 | 220 | 1,990 | 34.99 |
05二南保 | 2,127 | 80 | 730 | 34.32 | 2,106 | 60 | 700 | 33.24 |
06二瑞小 | 5,649 | 130 | 1,550 | 27.44 | 5,514 | 150 | 1,550 | 28.11 |
07瑞光小 | 5,259 | 170 | 1,420 | 27.00 | 5,181 | 170 | 1,450 | 27.99 |
08六瑞小 | 3,118 | 100 | 990 | 31.75 | 3,144 | 100 | 1,010 | 32.12 |
09一中 | 6,051 | 170 | 1,720 | 28.43 | 6,094 | 170 | 1,740 | 28.55 |
10二峡小 | 6,006 | 180 | 1,880 | 31.30 | 5,845 | 200 | 1,850 | 31.65 |
11生涯学習 | 4,534 | 180 | 1,600 | 35.29 | 4,370 | 170 | 1,530 | 35.01 |
12峡田小 | 4,558 | 170 | 1,640 | 35.98 | 4,688 | 190 | 1,620 | 34.56 |
13四中 | 4,537 | 180 | 1,430 | 31.52 | 4,445 | 160 | 1,490 | 33.52 |
14九峡小 | 5,413 | 180 | 1,760 | 32.51 | 5,345 | 170 | 1,810 | 33.86 |
15四峡小 | 6,410 | 240 | 2,150 | 33.54 | 6,434 | 270 | 2,250 | 34.97 |
16五峡小 | 4,665 | 170 | 1,770 | 37.94 | 4,649 | 180 | 1,780 | 38.29 |
17七峡小 | 6,438 | 250 | 2,300 | 35.73 | 6,381 | 210 | 2,180 | 34.16 |
18原中 | 5,737 | 180 | 2,200 | 38.35 | 5,670 | 220 | 2,110 | 37.21 |
19大門小 | 5,084 | 180 | 1,860 | 36.59 | 5,102 | 160 | 1,900 | 37.24 |
20九中 | 5,086 | 200 | 1,790 | 35.19 | 4,876 | 180 | 1,740 | 35.68 |
21赤土小 | 5,982 | 220 | 2,190 | 36.61 | 6,035 | 220 | 2,210 | 36.62 |
22尾久小 | 5,382 | 240 | 1,740 | 32.33 | 5,380 | 210 | 1,750 | 32.53 |
23尾久宮前小 | 4,809 | 210 | 1,630 | 33.89 | 4,886 | 170 | 1,680 | 34.38 |
24七中 | 5,904 | 210 | 2,260 | 38.28 | 5,882 | 190 | 2,150 | 36.55 |
25八幡中 | 5,733 | 220 | 1,860 | 32.44 | 5,619 | 190 | 1,650 | 29.36 |
26尾久六小 | 7,544 | 300 | 2,480 | 32.87 | 7,410 | 260 | 2,450 | 33.06 |
27六日小 | 6,934 | 330 | 2,710 | 39.08 | 6,806 | 280 | 2,540 | 37.32 |
28一日小 | 3,059 | 140 | 1,380 | 45.11 | 2,950 | 110 | 1,340 | 45.42 |
29ひぐらし小 | 8,710 | 320 | 3,370 | 38.69 | 8,673 | 290 | 3,250 | 37.47 |
30二日小 | 5,839 | 160 | 1,760 | 30.14 | 5,699 | 200 | 1,880 | 32.99 |
31三日小 | 5,897 | 220 | 1,990 | 33.75 | 5,877 | 180 | 2,040 | 34.71 |
32真成幼 | 5,163 | 190 | 2,020 | 39.12 | 4,992 | 180 | 1,910 | 38.26 |
区全体 | 172,693 | 6,450 | 59,790 | 34.62 | 170,579 | 5,990 | 59,080 | 34.63 |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区政広報部広報課広報係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎4階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2132)
ファクス:03-3802-0044
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください