トップページ > 議会・選挙 > 選挙 > 選挙トピックス > 参議院議員選挙関連情報 > 参議院議員選挙 投開票速報 > 令和7年7月20日執行 参議院議員選挙 正午現在投票状況速報
更新日:2025年7月20日
ここから本文です。
投票区 | 今回 | 前回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有権者数 | 投票者数 | 累計数 | 投票率 | 有権者数 | 投票者数 | 累計数 | 投票率 | |
01三中 | 5,572 | 190 | 980 | 17.59 | 5,328 | 220 | 910 | 17.08 |
02汐入小 | 5,592 | 180 | 750 | 13.41 | 5,621 | 170 | 760 | 13.52 |
03東京ガス | 3,985 | 110 | 560 | 14.05 | 3,889 | 110 | 510 | 13.11 |
04南二中 | 5,916 | 190 | 760 | 12.85 | 5,688 | 180 | 710 | 12.48 |
05二南保 | 2,127 | 80 | 350 | 16.46 | 2,106 | 80 | 310 | 14.72 |
06二瑞小 | 5,649 | 160 | 650 | 11.51 | 5,514 | 200 | 620 | 11.24 |
07瑞光小 | 5,259 | 140 | 540 | 10.27 | 5,181 | 160 | 540 | 10.42 |
08六瑞小 | 3,118 | 120 | 440 | 14.11 | 3,144 | 130 | 440 | 13.99 |
09一中 | 6,051 | 150 | 690 | 11.40 | 6,094 | 220 | 720 | 11.81 |
10二峡小 | 6,006 | 210 | 810 | 13.49 | 5,845 | 210 | 760 | 13.00 |
11生涯学習 | 4,534 | 160 | 670 | 14.78 | 4,370 | 150 | 620 | 14.19 |
12峡田小 | 4,558 | 150 | 650 | 14.26 | 4,688 | 180 | 620 | 13.23 |
13四中 | 4,537 | 130 | 610 | 13.45 | 4,445 | 130 | 590 | 13.27 |
14九峡小 | 5,413 | 170 | 660 | 12.19 | 5,345 | 220 | 670 | 12.54 |
15四峡小 | 6,410 | 190 | 860 | 13.42 | 6,434 | 230 | 810 | 12.59 |
16五峡小 | 4,665 | 210 | 760 | 16.29 | 4,649 | 190 | 740 | 15.92 |
17七峡小 | 6,438 | 250 | 1,030 | 16.00 | 6,381 | 280 | 960 | 15.04 |
18原中 | 5,737 | 210 | 1,030 | 17.95 | 5,670 | 240 | 970 | 17.11 |
19大門小 | 5,084 | 170 | 800 | 15.74 | 5,102 | 220 | 850 | 16.66 |
20九中 | 5,086 | 150 | 760 | 14.94 | 4,876 | 170 | 740 | 15.18 |
21赤土小 | 5,982 | 250 | 960 | 16.05 | 6,035 | 270 | 950 | 15.74 |
22尾久小 | 5,382 | 160 | 730 | 13.56 | 5,380 | 150 | 700 | 13.01 |
23尾久宮前小 | 4,809 | 140 | 680 | 14.14 | 4,886 | 220 | 720 | 14.74 |
24七中 | 5,904 | 230 | 1,010 | 17.11 | 5,882 | 240 | 940 | 15.98 |
25八幡中 | 5,733 | 160 | 780 | 13.61 | 5,619 | 180 | 660 | 11.75 |
26尾久六小 | 7,544 | 220 | 1,030 | 13.65 | 7,410 | 280 | 1,010 | 13.63 |
27六日小 | 6,934 | 290 | 1,170 | 16.87 | 6,806 | 220 | 950 | 13.96 |
28一日小 | 3,059 | 110 | 630 | 20.59 | 2,950 | 160 | 570 | 19.32 |
29ひぐらし小 | 8,710 | 350 | 1,390 | 15.96 | 8,673 | 430 | 1,330 | 15.33 |
30二日小 | 5,839 | 150 | 680 | 11.65 | 5,699 | 140 | 680 | 11.93 |
31三日小 | 5,897 | 160 | 870 | 14.75 | 5,877 | 160 | 830 | 14.12 |
32真成幼 | 5,163 | 200 | 860 | 16.66 | 4,992 | 260 | 850 | 17.03 |
区全体 | 172,693 | 5,740 | 25,150 | 14.56 | 170,579 | 6,400 | 24,040 | 14.09 |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区政広報部広報課広報係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎4階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2132)
ファクス:03-3802-0044
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください