トップページ > 議会・選挙 > 選挙 > 選挙トピックス > 参議院議員選挙関連情報 > 参議院議員選挙 投開票速報 > 令和7年7月20日執行 参議院議員選挙 午後8時現在投票状況速報
更新日:2025年7月20日
ここから本文です。
投票区 | 今回 | 前回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有権者数 | 投票者数 | 累計数 | 投票率 | 有権者数 | 投票者数 | 累計数 | 投票率 | |
01三中 | 5,572 | 1,375 | 3,765 | 67.57 | 5,328 | 1,043 | 3,303 | 61.99 |
02汐入小 | 5,592 | 1,620 | 3,560 | 63.66 | 5,621 | 1,257 | 3,217 | 57.23 |
03東京ガス | 3,985 | 1,058 | 2,428 | 60.93 | 3,889 | 771 | 2,081 | 53.51 |
04南二中 | 5,916 | 1,845 | 3,755 | 63.47 | 5,688 | 1,361 | 3,351 | 58.91 |
05二南保 | 2,127 | 476 | 1,206 | 56.70 | 2,106 | 384 | 1,084 | 51.47 |
06二瑞小 | 5,649 | 1,769 | 3,319 | 58.75 | 5,514 | 1,433 | 2,983 | 54.10 |
07瑞光小 | 5,259 | 1,893 | 3,313 | 63.00 | 5,181 | 1,536 | 2,986 | 57.63 |
08六瑞小 | 3,118 | 794 | 1,784 | 57.22 | 3,144 | 657 | 1,667 | 53.02 |
09一中 | 6,051 | 1,997 | 3,717 | 61.43 | 6,094 | 1,580 | 3,320 | 54.48 |
10二峡小 | 6,006 | 1,845 | 3,725 | 62.02 | 5,845 | 1,420 | 3,270 | 55.95 |
11生涯学習 | 4,534 | 1,161 | 2,761 | 60.90 | 4,370 | 871 | 2,401 | 54.94 |
12峡田小 | 4,558 | 1,137 | 2,777 | 60.93 | 4,688 | 912 | 2,532 | 54.01 |
13四中 | 4,537 | 1,192 | 2,622 | 57.79 | 4,445 | 858 | 2,348 | 52.82 |
14九峡小 | 5,413 | 1,647 | 3,407 | 62.94 | 5,345 | 1,281 | 3,091 | 57.83 |
15四峡小 | 6,410 | 1,786 | 3,936 | 61.40 | 6,434 | 1,321 | 3,571 | 55.50 |
16五峡小 | 4,665 | 1,057 | 2,827 | 60.60 | 4,649 | 738 | 2,518 | 54.16 |
17七峡小 | 6,438 | 1,602 | 3,902 | 60.61 | 6,381 | 1,321 | 3,501 | 54.87 |
18原中 | 5,737 | 1,229 | 3,429 | 59.77 | 5,670 | 1,040 | 3,150 | 55.56 |
19大門小 | 5,084 | 1,190 | 3,050 | 59.99 | 5,102 | 943 | 2,843 | 55.72 |
20九中 | 5,086 | 1,349 | 3,139 | 61.72 | 4,876 | 993 | 2,733 | 56.05 |
21赤土小 | 5,982 | 1,573 | 3,763 | 62.91 | 6,035 | 1,243 | 3,453 | 57.22 |
22尾久小 | 5,382 | 1,518 | 3,258 | 60.54 | 5,380 | 1,255 | 3,005 | 55.86 |
23尾久宮前小 | 4,809 | 1,214 | 2,844 | 59.14 | 4,886 | 916 | 2,596 | 53.13 |
24七中 | 5,904 | 1,383 | 3,643 | 61.70 | 5,882 | 1,176 | 3,326 | 56.55 |
25八幡中 | 5,733 | 1,604 | 3,464 | 60.42 | 5,619 | 1,483 | 3,133 | 55.76 |
26尾久六小 | 7,544 | 2,285 | 4,765 | 63.16 | 7,410 | 1,883 | 4,333 | 58.48 |
27六日小 | 6,934 | 1,543 | 4,253 | 61.34 | 6,806 | 1,170 | 3,710 | 54.51 |
28一日小 | 3,059 | 654 | 2,034 | 66.49 | 2,950 | 534 | 1,874 | 63.53 |
29ひぐらし小 | 8,710 | 2,307 | 5,677 | 65.18 | 8,673 | 1,776 | 5,026 | 57.95 |
30二日小 | 5,839 | 1,926 | 3,686 | 63.13 | 5,699 | 1,410 | 3,290 | 57.73 |
31三日小 | 5,897 | 1,637 | 3,627 | 61.51 | 5,877 | 1,246 | 3,286 | 55.91 |
32真成幼 | 5,163 | 1,167 | 3,187 | 61.73 | 4,992 | 863 | 2,773 | 55.55 |
在外 | 283 | 108 | 108 | 38.16 | 253 | 89 | 89 | 35.18 |
区全体 | 172,976 | 46,941 | 106,731 | 61.70 | 170,832 | 36,764 | 95,844 | 56.10 |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区政広報部広報課広報係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎4階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2132)
ファクス:03-3802-0044
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください