トップページ > 議会・選挙 > 選挙 > 選挙トピックス > 参議院議員選挙関連情報 > 参議院議員選挙 投開票速報 > 令和7年7月20日執行 参議院議員選挙 午後3時現在投票状況速報
更新日:2025年7月20日
ここから本文です。
投票区 | 今回 | 前回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有権者数 | 投票者数 | 累計数 | 投票率 | 有権者数 | 投票者数 | 累計数 | 投票率 | |
01三中 | 5,572 | 120 | 1,500 | 26.92 | 5,328 | 200 | 1,510 | 28.34 |
02汐入小 | 5,592 | 100 | 1,180 | 21.10 | 5,621 | 120 | 1,260 | 22.42 |
03東京ガス | 3,985 | 70 | 840 | 21.08 | 3,889 | 90 | 860 | 22.11 |
04南二中 | 5,916 | 120 | 1,230 | 20.79 | 5,688 | 150 | 1,230 | 21.62 |
05二南保 | 2,127 | 30 | 490 | 23.04 | 2,106 | 40 | 470 | 22.32 |
06二瑞小 | 5,649 | 100 | 1,000 | 17.70 | 5,514 | 130 | 1,040 | 18.86 |
07瑞光小 | 5,259 | 90 | 880 | 16.73 | 5,181 | 80 | 880 | 16.99 |
08六瑞小 | 3,118 | 60 | 660 | 21.17 | 3,144 | 80 | 710 | 22.58 |
09一中 | 6,051 | 140 | 1,150 | 19.01 | 6,094 | 130 | 1,170 | 19.20 |
10二峡小 | 6,006 | 130 | 1,240 | 20.65 | 5,845 | 110 | 1,180 | 20.19 |
11生涯学習 | 4,534 | 110 | 1,040 | 22.94 | 4,370 | 80 | 1,010 | 23.11 |
12峡田小 | 4,558 | 130 | 1,060 | 23.26 | 4,688 | 100 | 1,060 | 22.61 |
13四中 | 4,537 | 70 | 920 | 20.28 | 4,445 | 120 | 960 | 21.60 |
14九峡小 | 5,413 | 130 | 1,170 | 21.61 | 5,345 | 160 | 1,190 | 22.26 |
15四峡小 | 6,410 | 150 | 1,400 | 21.84 | 6,434 | 200 | 1,440 | 22.38 |
16五峡小 | 4,665 | 120 | 1,170 | 25.08 | 4,649 | 120 | 1,190 | 25.60 |
17七峡小 | 6,438 | 140 | 1,550 | 24.08 | 6,381 | 110 | 1,450 | 22.72 |
18原中 | 5,737 | 120 | 1,500 | 26.15 | 5,670 | 140 | 1,470 | 25.93 |
19大門小 | 5,084 | 140 | 1,240 | 24.39 | 5,102 | 110 | 1,270 | 24.89 |
20九中 | 5,086 | 110 | 1,190 | 23.40 | 4,876 | 130 | 1,150 | 23.58 |
21赤土小 | 5,982 | 170 | 1,470 | 24.57 | 6,035 | 170 | 1,500 | 24.86 |
22尾久小 | 5,382 | 60 | 1,110 | 20.62 | 5,380 | 70 | 1,120 | 20.82 |
23尾久宮前小 | 4,809 | 140 | 1,080 | 22.46 | 4,886 | 120 | 1,150 | 23.54 |
24七中 | 5,904 | 140 | 1,500 | 25.41 | 5,882 | 150 | 1,470 | 24.99 |
25八幡中 | 5,733 | 130 | 1,180 | 20.58 | 5,619 | 130 | 1,080 | 19.22 |
26尾久六小 | 7,544 | 170 | 1,570 | 20.81 | 7,410 | 170 | 1,600 | 21.59 |
27六日小 | 6,934 | 150 | 1,750 | 25.24 | 6,806 | 170 | 1,620 | 23.80 |
28一日小 | 3,059 | 90 | 950 | 31.06 | 2,950 | 100 | 890 | 30.17 |
29ひぐらし小 | 8,710 | 240 | 2,260 | 25.95 | 8,673 | 260 | 2,140 | 24.67 |
30二日小 | 5,839 | 130 | 1,130 | 19.35 | 5,699 | 160 | 1,220 | 21.41 |
31三日小 | 5,897 | 130 | 1,310 | 22.21 | 5,877 | 180 | 1,390 | 23.65 |
32真成幼 | 5,163 | 130 | 1,330 | 25.76 | 4,992 | 130 | 1,320 | 26.44 |
区全体 | 172,693 | 3,860 | 39,050 | 22.61 | 170,579 | 4,210 | 39,000 | 22.86 |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区政広報部広報課広報係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎4階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2132)
ファクス:03-3802-0044
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください