トップページ > 議会・選挙 > 選挙 > 選挙トピックス > 参議院議員選挙関連情報 > 参議院議員選挙 投開票速報 > 令和7年7月20日執行 参議院議員選挙 午後2時現在投票状況速報
更新日:2025年7月20日
ここから本文です。
投票区 | 今回 | 前回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有権者数 | 投票者数 | 累計数 | 投票率 | 有権者数 | 投票者数 | 累計数 | 投票率 | |
01三中 | 5,572 | 150 | 1,380 | 24.77 | 5,328 | 170 | 1,310 | 24.59 |
02汐入小 | 5,592 | 160 | 1,080 | 19.31 | 5,621 | 150 | 1,140 | 20.28 |
03東京ガス | 3,985 | 80 | 770 | 19.32 | 3,889 | 160 | 770 | 19.80 |
04南二中 | 5,916 | 180 | 1,110 | 18.76 | 5,688 | 170 | 1,080 | 18.99 |
05二南保 | 2,127 | 60 | 460 | 21.63 | 2,106 | 60 | 430 | 20.42 |
06二瑞小 | 5,649 | 120 | 900 | 15.93 | 5,514 | 130 | 910 | 16.50 |
07瑞光小 | 5,259 | 110 | 790 | 15.02 | 5,181 | 120 | 800 | 15.44 |
08六瑞小 | 3,118 | 60 | 600 | 19.24 | 3,144 | 70 | 630 | 20.04 |
09一中 | 6,051 | 130 | 1,010 | 16.69 | 6,094 | 140 | 1,040 | 17.07 |
10二峡小 | 6,006 | 140 | 1,110 | 18.48 | 5,845 | 130 | 1,070 | 18.31 |
11生涯学習 | 4,534 | 130 | 930 | 20.51 | 4,370 | 140 | 930 | 21.28 |
12峡田小 | 4,558 | 130 | 930 | 20.40 | 4,688 | 140 | 960 | 20.48 |
13四中 | 4,537 | 90 | 850 | 18.73 | 4,445 | 100 | 840 | 18.90 |
14九峡小 | 5,413 | 190 | 1,040 | 19.21 | 5,345 | 160 | 1,030 | 19.27 |
15四峡小 | 6,410 | 180 | 1,250 | 19.50 | 6,434 | 200 | 1,240 | 19.27 |
16五峡小 | 4,665 | 130 | 1,050 | 22.51 | 4,649 | 170 | 1,070 | 23.02 |
17七峡小 | 6,438 | 180 | 1,410 | 21.90 | 6,381 | 180 | 1,340 | 21.00 |
18原中 | 5,737 | 110 | 1,380 | 24.05 | 5,670 | 160 | 1,330 | 23.46 |
19大門小 | 5,084 | 140 | 1,100 | 21.64 | 5,102 | 170 | 1,160 | 22.74 |
20九中 | 5,086 | 140 | 1,080 | 21.23 | 4,876 | 90 | 1,020 | 20.92 |
21赤土小 | 5,982 | 150 | 1,300 | 21.73 | 6,035 | 170 | 1,330 | 22.04 |
22尾久小 | 5,382 | 140 | 1,050 | 19.51 | 5,380 | 150 | 1,050 | 19.52 |
23尾久宮前小 | 4,809 | 100 | 940 | 19.55 | 4,886 | 140 | 1,030 | 21.08 |
24七中 | 5,904 | 140 | 1,360 | 23.04 | 5,882 | 120 | 1,320 | 22.44 |
25八幡中 | 5,733 | 110 | 1,050 | 18.32 | 5,619 | 140 | 950 | 16.91 |
26尾久六小 | 7,544 | 170 | 1,400 | 18.56 | 7,410 | 180 | 1,430 | 19.30 |
27六日小 | 6,934 | 210 | 1,600 | 23.07 | 6,806 | 230 | 1,450 | 21.30 |
28一日小 | 3,059 | 100 | 860 | 28.11 | 2,950 | 80 | 790 | 26.78 |
29ひぐらし小 | 8,710 | 280 | 2,020 | 23.19 | 8,673 | 270 | 1,880 | 21.68 |
30二日小 | 5,839 | 130 | 1,000 | 17.13 | 5,699 | 130 | 1,060 | 18.60 |
31三日小 | 5,897 | 160 | 1,180 | 20.01 | 5,877 | 170 | 1,210 | 20.59 |
32真成幼 | 5,163 | 160 | 1,200 | 23.24 | 4,992 | 150 | 1,190 | 23.84 |
区全体 | 172,693 | 4,460 | 35,190 | 20.38 | 170,579 | 4,740 | 34,790 | 20.40 |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区政広報部広報課広報係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎4階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2132)
ファクス:03-3802-0044
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください