トップページ > 議会・選挙 > 選挙 > 選挙トピックス > 参議院議員選挙関連情報 > 参議院議員選挙 投開票速報 > 令和7年7月20日執行 参議院議員選挙 午後5時現在投票状況速報
更新日:2025年7月20日
ここから本文です。
投票区 | 今回 | 前回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有権者数 | 投票者数 | 累計数 | 投票率 | 有権者数 | 投票者数 | 累計数 | 投票率 | |
01三中 | 5,572 | 220 | 1,910 | 34.28 | 5,328 | 210 | 1,860 | 34.91 |
02汐入小 | 5,592 | 170 | 1,530 | 27.36 | 5,621 | 160 | 1,600 | 28.46 |
03東京ガス | 3,985 | 120 | 1,060 | 26.60 | 3,889 | 110 | 1,070 | 27.51 |
04南二中 | 5,916 | 160 | 1,500 | 25.35 | 5,688 | 180 | 1,590 | 27.95 |
05二南保 | 2,127 | 50 | 590 | 27.74 | 2,106 | 60 | 590 | 28.02 |
06二瑞小 | 5,649 | 160 | 1,280 | 22.66 | 5,514 | 100 | 1,250 | 22.67 |
07瑞光小 | 5,259 | 130 | 1,140 | 21.68 | 5,181 | 130 | 1,170 | 22.58 |
08六瑞小 | 3,118 | 70 | 800 | 25.66 | 3,144 | 70 | 840 | 26.72 |
09一中 | 6,051 | 150 | 1,410 | 23.30 | 6,094 | 150 | 1,420 | 23.30 |
10二峡小 | 6,006 | 150 | 1,530 | 25.47 | 5,845 | 160 | 1,490 | 25.49 |
11生涯学習 | 4,534 | 130 | 1,290 | 28.45 | 4,370 | 110 | 1,250 | 28.60 |
12峡田小 | 4,558 | 140 | 1,310 | 28.74 | 4,688 | 130 | 1,320 | 28.16 |
13四中 | 4,537 | 120 | 1,150 | 25.35 | 4,445 | 130 | 1,190 | 26.77 |
14九峡小 | 5,413 | 140 | 1,430 | 26.42 | 5,345 | 170 | 1,490 | 27.88 |
15四峡小 | 6,410 | 170 | 1,740 | 27.15 | 6,434 | 180 | 1,780 | 27.67 |
16五峡小 | 4,665 | 160 | 1,460 | 31.30 | 4,649 | 170 | 1,450 | 31.19 |
17七峡小 | 6,438 | 160 | 1,860 | 28.89 | 6,381 | 210 | 1,780 | 27.90 |
18原中 | 5,737 | 150 | 1,800 | 31.38 | 5,670 | 140 | 1,740 | 30.69 |
19大門小 | 5,084 | 170 | 1,520 | 29.90 | 5,102 | 150 | 1,560 | 30.58 |
20九中 | 5,086 | 120 | 1,450 | 28.51 | 4,876 | 180 | 1,420 | 29.12 |
21赤土小 | 5,982 | 170 | 1,780 | 29.76 | 6,035 | 170 | 1,820 | 30.16 |
22尾久小 | 5,382 | 120 | 1,370 | 25.46 | 5,380 | 140 | 1,370 | 25.46 |
23尾久宮前小 | 4,809 | 120 | 1,320 | 27.45 | 4,886 | 120 | 1,390 | 28.45 |
24七中 | 5,904 | 140 | 1,820 | 30.83 | 5,882 | 180 | 1,780 | 30.26 |
25八幡中 | 5,733 | 160 | 1,480 | 25.82 | 5,619 | 140 | 1,320 | 23.49 |
26尾久六小 | 7,544 | 210 | 1,970 | 26.11 | 7,410 | 220 | 1,980 | 26.72 |
27六日小 | 6,934 | 190 | 2,140 | 30.86 | 6,806 | 210 | 2,040 | 29.97 |
28一日小 | 3,059 | 90 | 1,140 | 37.27 | 2,950 | 110 | 1,120 | 37.97 |
29ひぐらし小 | 8,710 | 230 | 2,760 | 31.69 | 8,673 | 270 | 2,650 | 30.55 |
30二日小 | 5,839 | 160 | 1,410 | 24.15 | 5,699 | 160 | 1,540 | 27.02 |
31三日小 | 5,897 | 150 | 1,590 | 26.96 | 5,877 | 120 | 1,680 | 28.59 |
32真成幼 | 5,163 | 140 | 1,650 | 31.96 | 4,992 | 150 | 1,600 | 32.05 |
区全体 | 172,693 | 4,720 | 48,190 | 27.91 | 170,579 | 4,890 | 48,150 | 28.23 |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区政広報部広報課広報係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎4階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2132)
ファクス:03-3802-0044
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください