ここから本文です。
前月 | 増減 | 本月 | |
---|---|---|---|
日本人のみの世帯 | 107,762 | 35増加 | 107,797 |
外国人のみの世帯 | 14,482 | 128増加 | 14,610 |
日本人と外国人の混合世帯 | 2,401 | 1増加 | 2,402 |
世帯数合計 | 124,645 | 164増加 | 124,809 |
前月 | 増減 | 本月 | |
---|---|---|---|
日本人男性人口 | 98,931 | 13増加 | 98,944 |
日本人女性人口 | 99,874 | 57減少 | 99,817 |
日本人人口合計 | 198,805 | 44減少 | 198,761 |
外国人男性人口 | 11,236 | 76増加 | 11,312 |
外国人女性人口 | 11,505 | 84増加 | 11,589 |
外国人人口合計 | 22,741 | 160増加 | 22,901 |
男性人口合計 | 110,167 | 89増加 | 110,256 |
女性人口合計 | 111,379 | 27増加 | 111,406 |
人口合計 | 221,546 | 116増加 | 221,662 |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの本文エリアは、クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンスの下、オープンデータとして提供されています。