トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 令和6年 > 令和6年10月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域) > 令和6年10月1日現在の町丁別世帯数および人口一覧表(荒川区全域)
更新日:2024年10月11日
ここから本文です。
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 | うち日本人 | うち外国人 |
---|---|---|---|---|---|---|
南千住1丁目 | 2,534 | 2,203 | 2,122 | 4,325 | 3,902 | 423 |
南千住2丁目 | 1,785 | 1,391 | 1,288 | 2,679 | 2,352 | 327 |
南千住3丁目 | 2,749 | 2,850 | 2,541 | 5,391 | 4,953 | 438 |
南千住4丁目 | 1,779 | 1,769 | 1,892 | 3,661 | 3,220 | 441 |
南千住5丁目 | 3,150 | 2,614 | 2,465 | 5,079 | 4,588 | 491 |
南千住6丁目 | 3,955 | 4,107 | 4,097 | 8,204 | 7,647 | 557 |
南千住7丁目 | 3,344 | 3,172 | 3,314 | 6,486 | 6,011 | 475 |
南千住8丁目 | 4,550 | 5,387 | 5,950 | 11,337 | 10,505 | 832 |
計 | 23,846 | 23,493 | 23,669 | 47,162 | 43,178 | 3,984 |
荒川1丁目 | 2,930 | 2,646 | 2,712 | 5,358 | 4,823 | 535 |
荒川2丁目 | 1,596 | 1,341 | 1,385 | 2,726 | 2,496 | 230 |
荒川3丁目 | 3,747 | 3,120 | 3,206 | 6,326 | 5,067 | 1,259 |
荒川4丁目 | 2,925 | 2,361 | 2,419 | 4,780 | 4,271 | 509 |
荒川5丁目 | 2,401 | 1,898 | 1,976 | 3,874 | 3,470 | 404 |
荒川6丁目 | 2,756 | 2,201 | 2,229 | 4,430 | 4,172 | 258 |
荒川7丁目 | 2,131 | 1,833 | 1,951 | 3,784 | 3,499 | 285 |
荒川8丁目 | 1,099 | 1,203 | 1,261 | 2,464 | 2,334 | 130 |
計 | 19,585 | 16,603 | 17,139 | 33,742 | 30,132 | 3,610 |
町屋1丁目 | 2,186 | 1,866 | 1,871 | 3,737 | 3,463 | 274 |
町屋2丁目 | 1,547 | 1,195 | 1,262 | 2,457 | 2,290 | 167 |
町屋3丁目 | 2,423 | 1,981 | 2,065 | 4,046 | 3,650 | 396 |
町屋4丁目 | 2,209 | 1,977 | 1,929 | 3,906 | 3,650 | 256 |
町屋5丁目 | 2,028 | 2,063 | 2,096 | 4,159 | 3,886 | 273 |
町屋6丁目 | 2,484 | 2,217 | 2,391 | 4,608 | 4,280 | 328 |
町屋7丁目 | 1,769 | 1,805 | 1,808 | 3,613 | 3,455 | 158 |
町屋8丁目 | 1,715 | 1,449 | 1,549 | 2,998 | 2,728 | 270 |
計 | 16,361 | 14,553 | 14,971 | 29,524 | 27,402 | 2,122 |
東尾久1丁目 | 2,385 | 2,202 | 2,197 | 4,399 | 3,929 | 470 |
東尾久2丁目 | 2,499 | 2,236 | 2,191 | 4,427 | 4,174 | 253 |
東尾久3丁目 | 2,069 | 1,827 | 1,881 | 3,708 | 3,476 | 232 |
東尾久4丁目 | 2,706 | 2,270 | 2,229 | 4,499 | 4,040 | 459 |
東尾久5丁目 | 1,754 | 1,605 | 1,612 | 3,217 | 2,970 | 247 |
東尾久6丁目 | 2,579 | 2,298 | 2,341 | 4,639 | 4,388 | 251 |
東尾久7丁目 | 78 | 77 | 1 | 78 | 77 | 1 |
東尾久8丁目 | 1,918 | 1,721 | 1,759 | 3,480 | 3,188 | 292 |
計 | 15,988 | 14,236 | 14,211 | 28,447 | 26,242 | 2,205 |
西尾久1丁目 | 1,734 | 1,450 | 1,474 | 2,924 | 2,764 | 160 |
西尾久2丁目 | 1,604 | 1,354 | 1,390 | 2,744 | 2,611 | 133 |
西尾久3丁目 | 1,208 | 1,092 | 1,139 | 2,231 | 2,161 | 70 |
西尾久4丁目 | 2,751 | 2,309 | 2,391 | 4,700 | 4,287 | 413 |
西尾久5丁目 | 1,422 | 1,248 | 1,281 | 2,529 | 2,405 | 124 |
西尾久6丁目 | 1,200 | 1,147 | 1,226 | 2,373 | 2,248 | 125 |
西尾久7丁目 | 2,133 | 1,939 | 1,876 | 3,815 | 3,588 | 227 |
西尾久8丁目 | 2,461 | 2,441 | 2,717 | 5,158 | 4,923 | 235 |
計 | 14,513 | 12,980 | 13,494 | 26,474 | 24,987 | 1,487 |
東日暮里1丁目 | 2,452 | 1,877 | 1,832 | 3,709 | 3,351 | 358 |
東日暮里2丁目 | 2,645 | 2,152 | 2,122 | 4,274 | 3,666 | 608 |
東日暮里3丁目 | 3,521 | 2,881 | 2,932 | 5,813 | 4,645 | 1,168 |
東日暮里4丁目 | 2,533 | 2,075 | 1,945 | 4,020 | 3,220 | 800 |
東日暮里5丁目 | 3,637 | 2,873 | 3,004 | 5,877 | 4,778 | 1,099 |
東日暮里6丁目 | 4,797 | 4,062 | 3,995 | 8,057 | 6,503 | 1,554 |
計 | 19,585 | 15,920 | 15,830 | 31,750 | 26,163 | 5,587 |
西日暮里1丁目 | 4,103 | 3,412 | 3,219 | 6,631 | 5,283 | 1,348 |
西日暮里2丁目 | 4,213 | 3,673 | 3,618 | 7,291 | 6,199 | 1,092 |
西日暮里3丁目 | 1,054 | 861 | 869 | 1,730 | 1,624 | 106 |
西日暮里4丁目 | 1,128 | 998 | 1016 | 2,014 | 1,873 | 141 |
西日暮里5丁目 | 1,407 | 1,110 | 1,059 | 2,169 | 1,786 | 383 |
西日暮里6丁目 | 3,026 | 2,417 | 2,311 | 4,728 | 3,892 | 836 |
計 | 14,931 | 12,471 | 12,092 | 24,563 | 20,657 | 3,906 |
総数 | 124,809 | 110,256 | 111,406 | 221,662 | 198,761 | 22,901 |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-5604-7149
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください