ページID:1559
更新日:2026年4月10日
ここから本文です。
世帯と人口
令和8年4月1日現在
世帯
| 前月 | 増減 | 本月 | |
|---|---|---|---|
| 日本人のみの世帯 | 108,719 | 663増加 | 109,382 |
| 外国人のみの世帯 | 16,856 | 175減少 | 16,681 |
| 日本人と外国人の混合世帯 | 2,412 | 4増加 | 2,416 |
| 世帯数合計 | 127,987 | 492増加 | 128,479 |
人口
| 前月 | 増減 | 本月 | |
|---|---|---|---|
| 日本人男性人口 | 98,936 | 265増加 | 99,201 |
| 日本人女性人口 | 100,172 | 272増加 | 100,444 |
| 日本人人口合計 | 199,108 | 537増加 | 199,645 |
| 外国人男性人口 | 12,551 | 73減少 | 12,478 |
| 外国人女性人口 | 12,916 | 60減少 | 12,856 |
| 外国人人口合計 | 25,467 | 133減少 | 25,334 |
| 男性人口合計 | 111,487 | 192増加 | 111,679 |
| 女性人口合計 | 113,088 | 212増加 | 113,300 |
| 人口合計 | 224,575 | 404増加 | 224,979 |
年別
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149