ページID:1559
更新日:2025年9月16日
ここから本文です。
世帯と人口
令和7年9月1日現在
世帯
前月 | 増減 | 本月 | |
---|---|---|---|
日本人のみの世帯 | 108,693 | 16増加 | 108,709 |
外国人のみの世帯 | 16,617 | 24増加 | 16,641 |
日本人と外国人の混合世帯 | 2,431 | 6減少 | 2,425 |
世帯数合計 | 127,741 | 34増加 | 127,775 |
人口
前月 | 増減 | 本月 | |
---|---|---|---|
日本人男性人口 | 99,031 | 7減少 | 99,024 |
日本人女性人口 | 100,166 | 34増加 | 100,200 |
日本人人口合計 | 199,197 | 27増加 | 199,224 |
外国人男性人口 | 12,424 | 1増加 | 12,425 |
外国人女性人口 | 12,755 | 31増加 | 12,786 |
外国人人口合計 | 25,179 | 32増加 | 25,211 |
男性人口合計 | 111,455 | 6減少 | 111,449 |
女性人口合計 | 112,921 | 65増加 | 112,986 |
人口合計 | 224,376 | 59増加 | 224,435 |
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149