ページID:38278
更新日:2024年10月11日
ここから本文です。
令和6年10月1日現在の年齢別人口一覧表(荒川区全域)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,437 | 709 | 728 |
| 1 | 1,500 | 745 | 755 |
| 2 | 1,501 | 791 | 710 |
| 3 | 1,448 | 763 | 685 |
| 4 | 1,493 | 791 | 702 |
| 0から4 小計 | 7,379 | 3,799 | 3,580 |
| 5 | 1,539 | 791 | 748 |
| 6 | 1,514 | 761 | 753 |
| 7 | 1,570 | 762 | 808 |
| 8 | 1,664 | 876 | 788 |
| 9 | 1,685 | 869 | 816 |
| 5から9 小計 | 7,972 | 4,059 | 3,913 |
| 10 | 1,638 | 835 | 803 |
| 11 | 1,654 | 823 | 831 |
| 12 | 1,525 | 784 | 741 |
| 13 | 1,665 | 831 | 834 |
| 14 | 1,636 | 870 | 766 |
| 10から14 小計 | 8,118 | 4,143 | 3,975 |
| 15 | 1,638 | 837 | 801 |
| 16 | 1,644 | 834 | 810 |
| 17 | 1,637 | 855 | 782 |
| 18 | 1,773 | 915 | 858 |
| 19 | 2,047 | 1,055 | 992 |
| 15から19 小計 | 8,739 | 4,496 | 4,243 |
| 20 | 2,165 | 1,111 | 1,054 |
| 21 | 2,310 | 1,189 | 1,121 |
| 22 | 2,673 | 1,361 | 1,312 |
| 23 | 3,145 | 1,604 | 1,541 |
| 24 | 3,290 | 1,708 | 1,582 |
| 20から24 小計 | 13,583 | 6,973 | 6,610 |
| 25 | 3,373 | 1,771 | 1,602 |
| 26 | 3,539 | 1,815 | 1,724 |
| 27 | 3,652 | 1,912 | 1,740 |
| 28 | 3,592 | 1,774 | 1,818 |
| 29 | 3,676 | 1,857 | 1,819 |
| 25から29 小計 | 17,832 | 9,129 | 8,703 |
| 30 | 3,577 | 1,838 | 1,739 |
| 31 | 3,352 | 1,699 | 1,653 |
| 32 | 3,406 | 1,745 | 1,661 |
| 33 | 3,286 | 1,682 | 1,604 |
| 34 | 3,119 | 1,554 | 1,565 |
| 30から34 小計 | 16,740 | 8,518 | 8,222 |
| 35 | 3,127 | 1,651 | 1,476 |
| 36 | 3,135 | 1,637 | 1,498 |
| 37 | 3,133 | 1,612 | 1,521 |
| 38 | 3,054 | 1,562 | 1,492 |
| 39 | 3,040 | 1,585 | 1,455 |
| 35から39 小計 | 15,489 | 8,047 | 7,442 |
| 40 | 3,140 | 1,639 | 1,501 |
| 41 | 3,170 | 1,688 | 1,482 |
| 42 | 3,184 | 1,597 | 1,587 |
| 43 | 3,039 | 1,580 | 1,459 |
| 44 | 3,231 | 1,655 | 1,576 |
| 40から44 小計 | 15,764 | 8,159 | 7,605 |
| 45 | 3,262 | 1,641 | 1,621 |
| 46 | 3,342 | 1,714 | 1,628 |
| 47 | 3,327 | 1,744 | 1,583 |
| 48 | 3,468 | 1,768 | 1,700 |
| 49 | 3,547 | 1,789 | 1,758 |
| 45から49 小計 | 16,946 | 8,656 | 8,290 |
| 50 | 3,643 | 1,915 | 1,728 |
| 51 | 3,742 | 1,829 | 1,913 |
| 52 | 3,600 | 1,851 | 1,749 |
| 53 | 3,495 | 1,807 | 1,688 |
| 54 | 3,218 | 1,649 | 1,569 |
| 50から54 小計 | 17,698 | 9,051 | 8,647 |
| 55 | 3,189 | 1,646 | 1,543 |
| 56 | 3,182 | 1,661 | 1,521 |
| 57 | 2,915 | 1,490 | 1,425 |
| 58 | 2,456 | 1,252 | 1,204 |
| 59 | 2,854 | 1,442 | 1,412 |
| 55から59 小計 | 14,596 | 7,491 | 7,105 |
| 60 | 2,705 | 1,434 | 1,271 |
| 61 | 2,584 | 1,342 | 1,242 |
| 62 | 2,322 | 1,202 | 1,120 |
| 63 | 2,167 | 1,045 | 1,122 |
| 64 | 2,123 | 1,094 | 1,029 |
| 60から64 小計 | 11,901 | 6,117 | 5,784 |
| 65 | 2,112 | 1,120 | 992 |
| 66 | 1,978 | 988 | 990 |
| 67 | 1,982 | 975 | 1,007 |
| 68 | 1,928 | 995 | 933 |
| 69 | 1,951 | 967 | 984 |
| 65から69 小計 | 9,951 | 5,045 | 4,906 |
| 70 | 2,008 | 968 | 1,040 |
| 71 | 2,003 | 978 | 1,025 |
| 72 | 2,140 | 1,055 | 1,085 |
| 73 | 2,303 | 1,142 | 1,161 |
| 74 | 2,465 | 1,229 | 1,236 |
| 70から74 小計 | 10,919 | 5,372 | 5,547 |
| 75 | 2,653 | 1,253 | 1,400 |
| 76 | 2,602 | 1,267 | 1,335 |
| 77 | 2,483 | 1,181 | 1,302 |
| 78 | 1,531 | 692 | 839 |
| 79 | 1,454 | 653 | 801 |
| 75から79 小計 | 10,723 | 5,046 | 5,677 |
| 80 | 1,824 | 763 | 1,061 |
| 81 | 1,847 | 781 | 1,066 |
| 82 | 1,753 | 713 | 1,040 |
| 83 | 1,593 | 635 | 958 |
| 84 | 1,460 | 530 | 930 |
| 80から84 小計 | 8,477 | 3,422 | 5,055 |
| 85 | 1,192 | 419 | 773 |
| 86 | 1,124 | 418 | 706 |
| 87 | 1,120 | 390 | 730 |
| 88 | 1,096 | 366 | 730 |
| 89 | 920 | 287 | 633 |
| 85から89 小計 | 5,452 | 1,880 | 3,572 |
| 90 | 740 | 219 | 521 |
| 91 | 658 | 196 | 462 |
| 92 | 516 | 124 | 392 |
| 93 | 356 | 92 | 264 |
| 94 | 319 | 83 | 236 |
| 90から94 小計 | 2,589 | 714 | 1,875 |
| 95 | 252 | 49 | 203 |
| 96 | 163 | 32 | 131 |
| 97 | 133 | 20 | 113 |
| 98 | 84 | 10 | 74 |
| 99 | 54 | 10 | 44 |
| 95から99 小計 | 686 | 121 | 565 |
| 100 | 39 | 8 | 31 |
| 101 | 27 | 3 | 24 |
| 102 | 16 | 1 | 15 |
| 103 | 10 | 2 | 8 |
| 104 | 11 | 2 | 9 |
| 100から104 小計 | 103 | 16 | 87 |
| 105以上 小計 | 5 | 2 | 3 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
| 総計 | 221,662 | 110,256 | 111,406 |
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-5604-7149