ここから本文です。
前月 | 増減 | 本月 | |
---|---|---|---|
日本人のみの世帯 | 107,636 | 72増加 | 107,708 |
外国人のみの世帯 | 14,088 | 37増加 | 14,125 |
日本人と外国人の混合世帯 | 2,398 | 6増加 | 2,404 |
世帯数合計 | 124,122 | 115増加 | 124,237 |
前月 | 増減 | 本月 | |
---|---|---|---|
日本人男性人口 | 98,907 | 12増加 | 98,919 |
日本人女性人口 | 99,763 | 37増加 | 99,800 |
日本人人口合計 | 198,670 | 49増加 | 198,719 |
外国人男性人口 | 11,006 | 37増加 | 11,043 |
外国人女性人口 | 11,299 | 9増加 | 11,308 |
外国人人口合計 | 22,305 | 46増加 | 22,351 |
男性人口合計 | 109,913 | 49増加 | 109,962 |
女性人口合計 | 111,062 | 46増加 | 111,108 |
人口合計 | 220,975 | 95増加 | 221,070 |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの本文エリアは、クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンスの下、オープンデータとして提供されています。