更新日:2024年7月9日
ここから本文です。
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0 | 1,443 | 716 | 727 |
1 | 1,567 | 793 | 774 |
2 | 1,451 | 756 | 695 |
3 | 1,443 | 753 | 690 |
4 | 1,556 | 834 | 722 |
0から4 小計 | 7,460 | 3,852 | 3,608 |
5 | 1,503 | 756 | 747 |
6 | 1,537 | 769 | 768 |
7 | 1,604 | 809 | 795 |
8 | 1,650 | 859 | 791 |
9 | 1,658 | 866 | 792 |
5から9 小計 | 7,952 | 4,059 | 3,893 |
10 | 1,661 | 822 | 839 |
11 | 1,621 | 814 | 807 |
12 | 1,565 | 799 | 766 |
13 | 1,656 | 855 | 801 |
14 | 1,599 | 830 | 769 |
10から14 小計 | 8,102 | 4,120 | 3,982 |
15 | 1,628 | 817 | 811 |
16 | 1,656 | 865 | 791 |
17 | 1,609 | 820 | 789 |
18 | 1,809 | 943 | 866 |
19 | 2,038 | 1,021 | 1,017 |
15から19 小計 | 8,740 | 4,466 | 4,274 |
20 | 2,196 | 1,138 | 1,058 |
21 | 2,299 | 1,192 | 1,107 |
22 | 2,749 | 1,421 | 1,328 |
23 | 3,096 | 1,590 | 1,506 |
24 | 3,228 | 1,650 | 1,578 |
20から24 小計 | 13,568 | 6,991 | 6,577 |
25 | 3,376 | 1,770 | 1,606 |
26 | 3,501 | 1,819 | 1,682 |
27 | 3,602 | 1,823 | 1,779 |
28 | 3,494 | 1,807 | 1,687 |
29 | 3,619 | 1,767 | 1,852 |
25から29 小計 | 17,592 | 8,986 | 8,606 |
30 | 3,468 | 1,802 | 1,666 |
31 | 3,352 | 1,721 | 1,631 |
32 | 3,351 | 1,697 | 1,654 |
33 | 3,261 | 1,667 | 1,594 |
34 | 3,107 | 1,593 | 1,514 |
30から34 小計 | 16,539 | 8,480 | 8,059 |
35 | 3,105 | 1,640 | 1,465 |
36 | 3,187 | 1,646 | 1,541 |
37 | 3,085 | 1,610 | 1,475 |
38 | 3,080 | 1,569 | 1,511 |
39 | 3,068 | 1,593 | 1,475 |
35から39 小計 | 15,525 | 8,058 | 7,467 |
40 | 3,106 | 1,605 | 1,501 |
41 | 3,220 | 1,721 | 1,499 |
42 | 3,126 | 1,557 | 1,569 |
43 | 3,080 | 1,604 | 1,476 |
44 | 3,202 | 1,609 | 1,593 |
40から44 小計 | 15,734 | 8,096 | 7,638 |
45 | 3,333 | 1,673 | 1,660 |
46 | 3,382 | 1,789 | 1,593 |
47 | 3,355 | 1,708 | 1,647 |
48 | 3,409 | 1,737 | 1,672 |
49 | 3,603 | 1,835 | 1,768 |
45から49 小計 | 17,082 | 8,742 | 8,340 |
50 | 3,707 | 1,918 | 1,789 |
51 | 3,661 | 1,815 | 1,846 |
52 | 3,581 | 1,855 | 1,726 |
53 | 3,396 | 1,738 | 1,658 |
54 | 3,158 | 1,635 | 1,523 |
50から54 小計 | 17,503 | 8,961 | 8,542 |
55 | 3,294 | 1,684 | 1,610 |
56 | 3,020 | 1,595 | 1,425 |
57 | 2,764 | 1,394 | 1,370 |
58 | 2,685 | 1,370 | 1,315 |
59 | 2,771 | 1,410 | 1,361 |
55から59 小計 | 14,534 | 7,453 | 7,081 |
60 | 2,669 | 1,429 | 1,240 |
61 | 2,507 | 1,295 | 1,212 |
62 | 2,296 | 1,167 | 1,129 |
63 | 2,158 | 1,080 | 1,078 |
64 | 2,113 | 1,075 | 1,038 |
60から64 小計 | 11,743 | 6,046 | 5,697 |
65 | 2,150 | 1,138 | 1,012 |
66 | 1,924 | 954 | 970 |
67 | 1,982 | 973 | 1,009 |
68 | 1,919 | 996 | 923 |
69 | 2,037 | 983 | 1,054 |
65から69 小計 | 10,012 | 5,044 | 4,968 |
70 | 1,977 | 962 | 1,015 |
71 | 2,065 | 1,007 | 1,058 |
72 | 2,161 | 1,067 | 1,094 |
73 | 2,362 | 1,191 | 1,171 |
74 | 2,554 | 1,286 | 1,268 |
70から74 小計 | 11,119 | 5,513 | 5,606 |
75 | 2,616 | 1,233 | 1,383 |
76 | 2,712 | 1,310 | 1,402 |
77 | 2,271 | 1,066 | 1,205 |
78 | 1,386 | 611 | 775 |
79 | 1,555 | 711 | 844 |
75から79 小計 | 10,540 | 4,931 | 5,609 |
80 | 1,908 | 804 | 1,104 |
81 | 1,859 | 778 | 1,081 |
82 | 1,717 | 690 | 1,027 |
83 | 1,571 | 626 | 945 |
84 | 1,450 | 546 | 904 |
80から84 小計 | 8,505 | 3,444 | 5,061 |
85 | 1,133 | 398 | 735 |
86 | 1,175 | 438 | 737 |
87 | 1,149 | 380 | 769 |
88 | 1,081 | 353 | 728 |
89 | 916 | 295 | 621 |
85から89 小計 | 5,454 | 1,864 | 3,590 |
90 | 719 | 215 | 504 |
91 | 680 | 204 | 476 |
92 | 488 | 111 | 377 |
93 | 359 | 109 | 250 |
94 | 322 | 76 | 246 |
90から94 小計 | 2,568 | 715 | 1,853 |
95 | 260 | 50 | 210 |
96 | 165 | 30 | 135 |
97 | 128 | 18 | 110 |
98 | 92 | 16 | 76 |
99 | 50 | 9 | 41 |
95から99 小計 | 695 | 123 | 572 |
100 | 39 | 9 | 30 |
101 | 22 | 2 | 20 |
102 | 16 | 2 | 14 |
103 | 14 | 3 | 11 |
104 | 7 | 0 | 7 |
100から104 小計 | 98 | 16 | 82 |
105以上 小計 | 5 | 2 | 3 |
不詳者 | 0 | 0 | 0 |
総計 | 221,070 | 109,962 | 111,108 |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-5604-7149
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください