トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 令和6年 > 令和6年7月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域) > 令和6年7月1日現在の町丁別世帯数および人口一覧表(荒川区全域)

更新日:2024年7月9日

ここから本文です。

令和6年7月1日現在の町丁別世帯数および人口一覧表(荒川区全域)

町丁名 世帯数 総数 うち日本人 うち外国人
南千住1丁目 2,505 2,181 2,098 4,279 3,870 409
南千住2丁目 1,759 1,393 1,274 2,667 2,360 307
南千住3丁目 2,742 2,843 2,521 5,364 4,922 442
南千住4丁目 1,771 1,749 1,890 3,639 3,226 413
南千住5丁目 3,127 2,599 2,467 5,066 4,611 455
南千住6丁目 3,941 4,097 4,091 8,188 7,636 552
南千住7丁目 3,352 3,174 3,307 6,481 6,018 463
南千住8丁目 4,553 5,399 5,958 11,357 10,532 825
23,750 23,435 23,606 47,041 43,175 3,866
荒川1丁目 2,931 2,636 2,714 5,350 4,806 544
荒川2丁目 1,592 1,340 1,385 2,725 2,500 225
荒川3丁目 3,697 3,114 3,162 6,276 5,052 1,224
荒川4丁目 2,939 2,376 2,432 4,808 4,297 511
荒川5丁目 2,403 1,899 1,986 3,885 3,462 423
荒川6丁目 2,758 2,200 2,247 4,447 4,199 248
荒川7丁目 2,127 1,820 1,952 3,772 3,501 271
荒川8丁目 1,092 1,195 1,262 2,457 2,334 123
19,539 16,580 17,140 33,720 30,151 3,569
町屋1丁目 2,155 1,846 1,864 3,710 3,466 244
町屋2丁目 1,556 1,199 1,264 2,463 2,298 165
町屋3丁目 2,422 1,985 2,072 4,057 3,674 383
町屋4丁目 2,176 1,955 1,921 3,876 3,638 238
町屋5丁目 2,028 2,069 2,098 4,167 3,906 261
町屋6丁目 2,461 2,226 2,362 4,588 4,268 320
町屋7丁目 1,751 1,797 1,804 3,601 3,448 153
町屋8丁目 1,667 1,408 1,502 2,910 2,663 247
16,216 14,485 14,887 29,372 27,361 2,011
東尾久1丁目 2,383 2,214 2,199 4,413 3,956 457
東尾久2丁目 2,482 2,218 2,177 4,395 4,141 254
東尾久3丁目 2,059 1,822 1,881 3,703 3,478 225
東尾久4丁目 2,699 2,263 2,203 4,466 4,035 431
東尾久5丁目 1,753 1,609 1,615 3,224 2,979 245
東尾久6丁目 2,581 2,303 2,346 4,649 4,401 248
東尾久7丁目 71 70 1 71 71 0
東尾久8丁目 1,922 1,719 1,759 3,478 3,198 280
15,950 14,218 14,181 28,399 26,259 2,140
西尾久1丁目 1,744 1,461 1,485 2,946 2,791 155
西尾久2丁目 1,618 1,359 1,408 2,767 2,623 144
西尾久3丁目 1,218 1,105 1,141 2,246 2,177 69
西尾久4丁目 2,746 2,305 2,397 4,702 4,308 394
西尾久5丁目 1,415 1,244 1,287 2,531 2,408 123
西尾久6丁目 1,194 1,142 1,219 2,361 2,238 123
西尾久7丁目 2,146 1,948 1,882 3,830 3,607 223
西尾久8丁目 2,446 2,446 2,707 5,153 4,926 227
14,527 13,010 13,526 26,536 25,078 1,458
東日暮里1丁目 2,447 1,863 1,817 3,680 3,337 343
東日暮里2丁目 2,604 2,125 2,104 4,229 3,629 600
東日暮里3丁目 3,517 2,895 2,932 5,827 4,669 1,158
東日暮里4丁目 2,503 2,065 1,914 3,979 3,222 757
東日暮里5丁目 3,606 2,859 2,982 5,841 4,780 1,061
東日暮里6丁目 4,780 4,065 3,979 8,044 6,478 1,566
19,457 15,872 15,728 31,600 26,115 5,485
西日暮里1丁目 4,098 3,416 3,230 6,646 5,309 1,337
西日暮里2丁目 4,159 3,613 3,587 7,200 6,125 1,075
西日暮里3丁目 1,056 866 860 1,726 1,617 109
西日暮里4丁目 1,118 990 1006 1,996 1,859 137
西日暮里5丁目 1,389 1,095 1,059 2,154 1,790 364
西日暮里6丁目 2,978 2,382 2,298 4,680 3,880 800
14,798 12,362 12,040 24,402 20,580 3,822
総数 124,237 109,962 111,108 221,070 198,719 22,351

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号

電話番号:03-3802-3111(代表)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?