ここから本文です。
前月 | 増減 | 本月 | |
---|---|---|---|
日本人のみの世帯 | 107,945 | 60減少 | 107,885 |
外国人のみの世帯 | 15,098 | 61増加 | 15,159 |
日本人と外国人の混合世帯 | 2,414 | 2減少 | 2,412 |
世帯数合計 | 125,457 | 1減少 | 125,456 |
前月 | 増減 | 本月 | |
---|---|---|---|
日本人男性人口 | 99,028 | 48減少 | 98,980 |
日本人女性人口 | 99,865 | 45減少 | 99,820 |
日本人人口合計 | 198,893 | 93減少 | 198,800 |
外国人男性人口 | 11,596 | 49増加 | 11,645 |
外国人女性人口 | 11,848 | 50増加 | 11,898 |
外国人人口合計 | 23,444 | 99増加 | 23,543 |
男性人口合計 | 110,624 | 1増加 | 110,625 |
女性人口合計 | 111,713 | 5増加 | 111,718 |
人口合計 | 222,337 | 6増加 | 222,343 |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの本文エリアは、クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンスの下、オープンデータとして提供されています。