ここから本文です。
前月 | 増減 | 本月 | |
---|---|---|---|
日本人のみの世帯 | 106,534 | 5増加 | 106,539 |
外国人のみの世帯 | 13,075 | 230増加 | 13,305 |
日本人と外国人の混合世帯 | 2,401 | 0増加 | 2,401 |
世帯数合計 | 122,010 | 235増加 | 122,245 |
前月 | 増減 | 本月 | |
---|---|---|---|
日本人男性人口 | 98,488 | 34減少 | 98,454 |
日本人女性人口 | 99,529 | 2増加 | 99,531 |
日本人人口合計 | 198,017 | 32減少 | 197,985 |
外国人男性人口 | 10,503 | 104増加 | 10,607 |
外国人女性人口 | 10,748 | 125増加 | 10,873 |
外国人人口合計 | 21,251 | 229増加 | 21,480 |
男性人口合計 | 108,991 | 70増加 | 109,061 |
女性人口合計 | 110,277 | 127増加 | 110,404 |
人口合計 | 219,268 | 197増加 | 219,465 |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの本文エリアは、クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンスの下、オープンデータとして提供されています。