ここから本文です。
前月 | 増減 | 本月 | |
---|---|---|---|
日本人のみの世帯 | 107,773 | 11減少 | 107,762 |
外国人のみの世帯 | 14,447 | 35増加 | 14,482 |
日本人と外国人の混合世帯 | 2,400 | 1増加 | 2,401 |
世帯数合計 | 124,620 | 25増加 | 124,645 |
前月 | 増減 | 本月 | |
---|---|---|---|
日本人男性人口 | 98,940 | 9減少 | 98,931 |
日本人女性人口 | 99,854 | 20増加 | 99,874 |
日本人人口合計 | 198,794 | 11増加 | 198,805 |
外国人男性人口 | 11,217 | 19増加 | 11,236 |
外国人女性人口 | 11,461 | 44増加 | 11,505 |
外国人人口合計 | 22,678 | 63増加 | 22,741 |
男性人口合計 | 110,157 | 10増加 | 110,167 |
女性人口合計 | 111,315 | 64増加 | 111,379 |
人口合計 | 221,472 | 74増加 | 221,546 |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの本文エリアは、クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンスの下、オープンデータとして提供されています。