ここから本文です。
前月 | 増減 | 本月 | |
---|---|---|---|
日本人のみの世帯 | 106,601 | 67減少 | 106,534 |
外国人のみの世帯 | 13,008 | 67増加 | 13,075 |
日本人と外国人の混合世帯 | 2,402 | 1減少 | 2,401 |
世帯数合計 | 122,011 | 1減少 | 122,010 |
前月 | 増減 | 本月 | |
---|---|---|---|
日本人男性人口 | 98,610 | 122減少 | 98,488 |
日本人女性人口 | 99,570 | 41減少 | 99,529 |
日本人人口合計 | 198,180 | 163減少 | 198,017 |
外国人男性人口 | 10,501 | 2増加 | 10,503 |
外国人女性人口 | 10,687 | 61増加 | 10,748 |
外国人人口合計 | 21,188 | 63増加 | 21,251 |
男性人口合計 | 109,111 | 120減少 | 108,991 |
女性人口合計 | 110,257 | 20増加 | 110,277 |
人口合計 | 219,368 | 100減少 | 219,268 |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの本文エリアは、クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンスの下、オープンデータとして提供されています。