トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 令和6年 > 令和6年1月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域) > 令和6年1月1日現在の町丁別世帯数および人口一覧表(荒川区全域)

更新日:2024年1月16日

ここから本文です。

令和6年1月1日現在の町丁別世帯数および人口一覧表(荒川区全域)

町丁名 世帯数 総数 うち日本人 うち外国人
南千住1丁目 2,369 2,022 1,985 4,007 3,647 360
南千住2丁目 1,697 1,387 1,242 2,629 2,325 304
南千住3丁目 2,736 2,871 2,540 5,411 4,976 435
南千住4丁目 1,796 1,770 1,929 3,699 3,295 404
南千住5丁目 3,037 2,531 2,428 4,959 4,538 421
南千住6丁目 3,902 4,117 4,085 8,202 7,681 521
南千住7丁目 3,187 3,061 3,195 6,256 5,858 398
南千住8丁目 4,517 5,424 5,956 11,380 10,562 818
23,241 23,183 23,360 46,543 42,882 3,661
荒川1丁目 2,920 2,640 2,724 5,364 4,829 535
荒川2丁目 1,526 1,310 1,340 2,650 2,459 191
荒川3丁目 3,614 3,103 3,114 6,217 5,073 1,144
荒川4丁目 2,838 2,303 2,363 4,666 4,203 463
荒川5丁目 2,337 1,880 1,960 3,840 3,487 353
荒川6丁目 2,714 2,187 2,236 4,423 4,184 239
荒川7丁目 2,081 1,810 1,929 3,739 3,480 259
荒川8丁目 1,087 1,201 1,267 2,468 2,353 115
19,117 16,434 16,933 33,367 30,068 3,299
町屋1丁目 2,122 1,831 1,870 3,701 3,484 217
町屋2丁目 1,524 1,169 1,290 2,459 2,315 144
町屋3丁目 2,418 1,998 2,081 4,079 3,692 387
町屋4丁目 2,171 1,969 1,913 3,882 3,678 204
町屋5丁目 2,004 2,048 2,088 4,136 3,883 253
町屋6丁目 2,405 2,200 2,343 4,543 4,223 320
町屋7丁目 1,726 1,775 1,811 3,586 3,422 164
町屋8丁目 1,621 1,388 1,474 2,862 2,649 213
15,991 14,378 14,870 29,248 27,346 1,902
東尾久1丁目 2,384 2,240 2,215 4,455 4,009 446
東尾久2丁目 2,427 2,187 2,160 4,347 4,097 250
東尾久3丁目 2,013 1,809 1,862 3,671 3,462 209
東尾久4丁目 2,661 2,243 2,193 4,436 4,023 413
東尾久5丁目 1,727 1,595 1,626 3,221 3,013 208
東尾久6丁目 2,503 2,254 2,317 4,571 4,359 212
東尾久7丁目 71 71 0 71 70 1
東尾久8丁目 1,891 1,719 1,727 3,446 3,172 274
15,677 14,118 14,100 28,218 26,205 2,013
西尾久1丁目 1,706 1,452 1,482 2,934 2,783 151
西尾久2丁目 1,570 1,324 1,400 2,724 2,595 129
西尾久3丁目 1,166 1,079 1,097 2,176 2,120 56
西尾久4丁目 2,731 2,299 2,399 4,698 4,304 394
西尾久5丁目 1,382 1,227 1,276 2,503 2,385 118
西尾久6丁目 1,198 1,158 1,217 2,375 2,256 119
西尾久7丁目 2,131 1,937 1,865 3,802 3,594 208
西尾久8丁目 2,427 2,438 2,716 5,154 4,939 215
14,311 12,914 13,452 26,366 24,976 1,390
東日暮里1丁目 2,379 1,822 1,808 3,630 3,319 311
東日暮里2丁目 2,523 2,119 2,061 4,180 3,612 568
東日暮里3丁目 3,426 2,834 2,880 5,714 4,609 1,105
東日暮里4丁目 2,456 2,029 1,889 3,918 3,194 724
東日暮里5丁目 3,539 2,835 2,934 5,769 4,784 985
東日暮里6丁目 4,693 4,019 3,962 7,981 6,426 1,555
19,016 15,658 15,534 31,192 25,944 5,248
西日暮里1丁目 4,106 3,458 3,253 6,711 5,382 1,329
西日暮里2丁目 4,094 3,598 3,581 7,179 6,124 1,055
西日暮里3丁目 1,035 844 845 1,689 1,584 105
西日暮里4丁目 1,122 969 1007 1,976 1,827 149
西日暮里5丁目 1,377 1,099 1,065 2,164 1,822 342
西日暮里6丁目 2,923 2,338 2,277 4,615 3,857 758
14,657 12,306 12,028 24,334 20,596 3,738
総数 122,010 108,991 110,277 219,268 198,017 21,251

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号

電話番号:03-3802-3111(代表)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?