ページID:33262
更新日:2024年1月16日
ここから本文です。
令和6年1月1日現在の年齢別人口一覧表(荒川区全域)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,491 | 740 | 751 |
| 1 | 1,561 | 813 | 748 |
| 2 | 1,496 | 777 | 719 |
| 3 | 1,527 | 805 | 722 |
| 4 | 1,541 | 797 | 744 |
| 0から4 小計 | 7,616 | 3,932 | 3,684 |
| 5 | 1,513 | 761 | 752 |
| 6 | 1,618 | 804 | 814 |
| 7 | 1,616 | 833 | 783 |
| 8 | 1,675 | 851 | 824 |
| 9 | 1,651 | 859 | 792 |
| 5から9 小計 | 8,073 | 4,108 | 3,965 |
| 10 | 1,642 | 829 | 813 |
| 11 | 1,548 | 776 | 772 |
| 12 | 1,645 | 832 | 813 |
| 13 | 1,639 | 850 | 789 |
| 14 | 1,606 | 848 | 758 |
| 10から14 小計 | 8,080 | 4,135 | 3,945 |
| 15 | 1,669 | 818 | 851 |
| 16 | 1,563 | 832 | 731 |
| 17 | 1,608 | 805 | 803 |
| 18 | 1,675 | 832 | 843 |
| 19 | 1,991 | 1,062 | 929 |
| 15から19 小計 | 8,506 | 4,349 | 4,157 |
| 20 | 2,061 | 1,104 | 957 |
| 21 | 2,220 | 1,130 | 1,090 |
| 22 | 2,514 | 1,290 | 1,224 |
| 23 | 2,929 | 1,490 | 1,439 |
| 24 | 3,172 | 1,617 | 1,555 |
| 20から24 小計 | 12,896 | 6,631 | 6,265 |
| 25 | 3,168 | 1,615 | 1,553 |
| 26 | 3,416 | 1,789 | 1,627 |
| 27 | 3,459 | 1,740 | 1,719 |
| 28 | 3,412 | 1,748 | 1,664 |
| 29 | 3,603 | 1,822 | 1,781 |
| 25から29 小計 | 17,058 | 8,714 | 8,344 |
| 30 | 3,326 | 1,690 | 1,636 |
| 31 | 3,328 | 1,694 | 1,634 |
| 32 | 3,242 | 1,654 | 1,588 |
| 33 | 3,167 | 1,609 | 1,558 |
| 34 | 3,070 | 1,593 | 1,477 |
| 30から34 小計 | 16,133 | 8,240 | 7,893 |
| 35 | 3,169 | 1,664 | 1,505 |
| 36 | 3,125 | 1,595 | 1,530 |
| 37 | 3,056 | 1,553 | 1,503 |
| 38 | 2,999 | 1,553 | 1,446 |
| 39 | 3,142 | 1,604 | 1,538 |
| 35から39 小計 | 15,491 | 7,969 | 7,522 |
| 40 | 3,135 | 1,670 | 1,465 |
| 41 | 3,243 | 1,649 | 1,594 |
| 42 | 3,080 | 1,581 | 1,499 |
| 43 | 3,119 | 1,610 | 1,509 |
| 44 | 3,259 | 1,613 | 1,646 |
| 40から44 小計 | 15,836 | 8,123 | 7,713 |
| 45 | 3,399 | 1,751 | 1,648 |
| 46 | 3,354 | 1,774 | 1,580 |
| 47 | 3,400 | 1,724 | 1,676 |
| 48 | 3,464 | 1,728 | 1,736 |
| 49 | 3,585 | 1,893 | 1,692 |
| 45から49 小計 | 17,202 | 8,870 | 8,332 |
| 50 | 3,758 | 1,867 | 1,891 |
| 51 | 3,650 | 1,839 | 1,811 |
| 52 | 3,555 | 1,843 | 1,712 |
| 53 | 3,270 | 1,681 | 1,589 |
| 54 | 3,178 | 1,660 | 1,518 |
| 50から54 小計 | 17,411 | 8,890 | 8,521 |
| 55 | 3,183 | 1,638 | 1,545 |
| 56 | 3,149 | 1,636 | 1,513 |
| 57 | 2,299 | 1,173 | 1,126 |
| 58 | 2,953 | 1,509 | 1,444 |
| 59 | 2,739 | 1,418 | 1,321 |
| 55から59 小計 | 14,323 | 7,374 | 6,949 |
| 60 | 2,625 | 1,404 | 1,221 |
| 61 | 2,426 | 1,225 | 1,201 |
| 62 | 2,191 | 1,102 | 1,089 |
| 63 | 2,178 | 1,103 | 1,075 |
| 64 | 2,094 | 1,111 | 983 |
| 60から64 小計 | 11,514 | 5,945 | 5,569 |
| 65 | 2,087 | 1,056 | 1,031 |
| 66 | 1,979 | 998 | 981 |
| 67 | 1,949 | 980 | 969 |
| 68 | 1,976 | 985 | 991 |
| 69 | 2,048 | 1,000 | 1,048 |
| 65から69 小計 | 10,039 | 5,019 | 5,020 |
| 70 | 2,043 | 997 | 1,046 |
| 71 | 2,153 | 1,089 | 1,064 |
| 72 | 2,213 | 1,065 | 1,148 |
| 73 | 2,462 | 1,255 | 1,207 |
| 74 | 2,752 | 1,335 | 1,417 |
| 70から74 小計 | 11,623 | 5,741 | 5,882 |
| 75 | 2,677 | 1,302 | 1,375 |
| 76 | 2,605 | 1,266 | 1,339 |
| 77 | 1,753 | 797 | 956 |
| 78 | 1,447 | 650 | 797 |
| 79 | 1,800 | 805 | 995 |
| 75から79 小計 | 10,282 | 4,820 | 5,462 |
| 80 | 1,963 | 835 | 1,128 |
| 81 | 1,809 | 767 | 1,042 |
| 82 | 1,751 | 716 | 1,035 |
| 83 | 1,520 | 589 | 931 |
| 84 | 1,352 | 481 | 871 |
| 80から84 小計 | 8,395 | 3,388 | 5,007 |
| 85 | 1,187 | 454 | 733 |
| 86 | 1,206 | 449 | 757 |
| 87 | 1,159 | 386 | 773 |
| 88 | 1,112 | 371 | 741 |
| 89 | 824 | 255 | 569 |
| 85から89 小計 | 5,488 | 1,915 | 3,573 |
| 90 | 745 | 216 | 529 |
| 91 | 596 | 182 | 414 |
| 92 | 469 | 111 | 358 |
| 93 | 391 | 108 | 283 |
| 94 | 324 | 66 | 258 |
| 90から94 小計 | 2,525 | 683 | 1,842 |
| 95 | 239 | 46 | 193 |
| 96 | 178 | 37 | 141 |
| 97 | 113 | 20 | 93 |
| 98 | 83 | 13 | 70 |
| 99 | 57 | 15 | 42 |
| 95から99 小計 | 670 | 131 | 539 |
| 100 | 42 | 6 | 36 |
| 101 | 21 | 2 | 19 |
| 102 | 20 | 2 | 18 |
| 103 | 12 | 2 | 10 |
| 104 | 7 | 1 | 6 |
| 100から104 小計 | 102 | 13 | 89 |
| 105以上 小計 | 5 | 1 | 4 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
| 総計 | 219,268 | 108,991 | 110,277 |
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-5604-7149