ここから本文です。
前月 | 増減 | 本月 | |
---|---|---|---|
日本人のみの世帯 | 107,708 | 65増加 | 107,773 |
外国人のみの世帯 | 14,125 | 322増加 | 14,447 |
日本人と外国人の混合世帯 | 2,404 | 4減少 | 2,400 |
世帯数合計 | 124,237 | 383増加 | 124,620 |
前月 | 増減 | 本月 | |
---|---|---|---|
日本人男性人口 | 98,919 | 21増加 | 98,940 |
日本人女性人口 | 99,800 | 54増加 | 99,854 |
日本人人口合計 | 198,719 | 75増加 | 198,794 |
外国人男性人口 | 11,043 | 174増加 | 11,217 |
外国人女性人口 | 11,308 | 153増加 | 11,461 |
外国人人口合計 | 22,351 | 327増加 | 22,678 |
男性人口合計 | 109,962 | 195増加 | 110,157 |
女性人口合計 | 111,108 | 207増加 | 111,315 |
人口合計 | 221,070 | 402増加 | 221,472 |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの本文エリアは、クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンスの下、オープンデータとして提供されています。