トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 令和6年 > 令和6年8月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域) > 令和6年8月1日現在の町丁別世帯数および人口一覧表(荒川区全域)
更新日:2024年8月15日
ここから本文です。
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 | うち日本人 | うち外国人 |
---|---|---|---|---|---|---|
南千住1丁目 | 2,526 | 2,195 | 2,111 | 4,306 | 3,884 | 422 |
南千住2丁目 | 1,774 | 1,393 | 1,287 | 2,680 | 2,366 | 314 |
南千住3丁目 | 2,745 | 2,845 | 2,527 | 5,372 | 4,930 | 442 |
南千住4丁目 | 1,766 | 1,755 | 1,881 | 3,636 | 3,214 | 422 |
南千住5丁目 | 3,142 | 2,617 | 2,463 | 5,080 | 4,605 | 475 |
南千住6丁目 | 3,942 | 4,105 | 4,090 | 8,195 | 7,644 | 551 |
南千住7丁目 | 3,350 | 3,177 | 3,301 | 6,478 | 6,021 | 457 |
南千住8丁目 | 4,553 | 5,397 | 5,960 | 11,357 | 10,532 | 825 |
計 | 23,798 | 23,484 | 23,620 | 47,104 | 43,196 | 3,908 |
荒川1丁目 | 2,932 | 2,637 | 2,710 | 5,347 | 4,805 | 542 |
荒川2丁目 | 1,589 | 1,333 | 1,382 | 2,715 | 2,489 | 226 |
荒川3丁目 | 3,730 | 3,122 | 3,182 | 6,304 | 5,047 | 1,257 |
荒川4丁目 | 2,925 | 2,373 | 2,427 | 4,800 | 4,297 | 503 |
荒川5丁目 | 2,394 | 1,891 | 1,978 | 3,869 | 3,450 | 419 |
荒川6丁目 | 2,757 | 2,195 | 2,241 | 4,436 | 4,187 | 249 |
荒川7丁目 | 2,127 | 1,819 | 1,956 | 3,775 | 3,502 | 273 |
荒川8丁目 | 1,097 | 1,200 | 1,255 | 2,455 | 2,330 | 125 |
計 | 19,551 | 16,570 | 17,131 | 33,701 | 30,107 | 3,594 |
町屋1丁目 | 2,174 | 1,861 | 1,873 | 3,734 | 3,481 | 253 |
町屋2丁目 | 1,548 | 1,191 | 1,263 | 2,454 | 2,293 | 161 |
町屋3丁目 | 2,418 | 1,978 | 2,068 | 4,046 | 3,654 | 392 |
町屋4丁目 | 2,189 | 1,964 | 1,925 | 3,889 | 3,648 | 241 |
町屋5丁目 | 2,021 | 2,067 | 2,091 | 4,158 | 3,894 | 264 |
町屋6丁目 | 2,478 | 2,227 | 2,381 | 4,608 | 4,283 | 325 |
町屋7丁目 | 1,769 | 1,810 | 1,809 | 3,619 | 3,464 | 155 |
町屋8丁目 | 1,692 | 1,430 | 1,526 | 2,956 | 2,701 | 255 |
計 | 16,289 | 14,528 | 14,936 | 29,464 | 27,418 | 2,046 |
東尾久1丁目 | 2,401 | 2,221 | 2,209 | 4,430 | 3,965 | 465 |
東尾久2丁目 | 2,491 | 2,221 | 2,179 | 4,400 | 4,146 | 254 |
東尾久3丁目 | 2,073 | 1,825 | 1,895 | 3,720 | 3,488 | 232 |
東尾久4丁目 | 2,700 | 2,265 | 2,211 | 4,476 | 4,034 | 442 |
東尾久5丁目 | 1,752 | 1,611 | 1,617 | 3,228 | 2,988 | 240 |
東尾久6丁目 | 2,562 | 2,293 | 2,333 | 4,626 | 4,379 | 247 |
東尾久7丁目 | 67 | 66 | 1 | 67 | 67 | 0 |
東尾久8丁目 | 1,948 | 1,732 | 1,774 | 3,506 | 3,198 | 308 |
計 | 15,994 | 14,234 | 14,219 | 28,453 | 26,265 | 2,188 |
西尾久1丁目 | 1,745 | 1,457 | 1,479 | 2,936 | 2,776 | 160 |
西尾久2丁目 | 1,613 | 1,359 | 1,399 | 2,758 | 2,617 | 141 |
西尾久3丁目 | 1,218 | 1,101 | 1,143 | 2,244 | 2,175 | 69 |
西尾久4丁目 | 2,751 | 2,303 | 2,395 | 4,698 | 4,301 | 397 |
西尾久5丁目 | 1,421 | 1,248 | 1,288 | 2,536 | 2,406 | 130 |
西尾久6丁目 | 1,200 | 1,150 | 1,221 | 2,371 | 2,245 | 126 |
西尾久7丁目 | 2,145 | 1,947 | 1,883 | 3,830 | 3,605 | 225 |
西尾久8丁目 | 2,444 | 2,436 | 2,716 | 5,152 | 4,924 | 228 |
計 | 14,537 | 13,001 | 13,524 | 26,525 | 25,049 | 1,476 |
東日暮里1丁目 | 2,454 | 1,873 | 1,823 | 3,696 | 3,345 | 351 |
東日暮里2丁目 | 2,635 | 2,140 | 2,114 | 4,254 | 3,643 | 611 |
東日暮里3丁目 | 3,536 | 2,898 | 2,937 | 5,835 | 4,654 | 1,181 |
東日暮里4丁目 | 2,526 | 2,076 | 1,940 | 4,016 | 3,232 | 784 |
東日暮里5丁目 | 3,627 | 2,869 | 2,988 | 5,857 | 4,774 | 1,083 |
東日暮里6丁目 | 4,798 | 4,068 | 3,999 | 8,067 | 6,497 | 1,570 |
計 | 19,576 | 15,924 | 15,801 | 31,725 | 26,145 | 5,580 |
西日暮里1丁目 | 4,105 | 3,417 | 3,233 | 6,650 | 5,297 | 1,353 |
西日暮里2丁目 | 4,173 | 3,628 | 3,594 | 7,222 | 6,137 | 1,085 |
西日暮里3丁目 | 1,057 | 866 | 870 | 1,736 | 1,629 | 107 |
西日暮里4丁目 | 1,119 | 993 | 1007 | 2,000 | 1,861 | 139 |
西日暮里5丁目 | 1,388 | 1,101 | 1,058 | 2,159 | 1,796 | 363 |
西日暮里6丁目 | 3,033 | 2,411 | 2,322 | 4,733 | 3,894 | 839 |
計 | 14,875 | 12,416 | 12,084 | 24,500 | 20,614 | 3,886 |
総数 | 124,620 | 110,157 | 111,315 | 221,472 | 198,794 | 22,678 |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-5604-7149
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください