更新日:2024年8月15日
ここから本文です。
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0 | 1,434 | 714 | 720 |
1 | 1,563 | 782 | 781 |
2 | 1,448 | 758 | 690 |
3 | 1,446 | 748 | 698 |
4 | 1,530 | 824 | 706 |
0から4 小計 | 7,421 | 3,826 | 3,595 |
5 | 1,515 | 769 | 746 |
6 | 1,520 | 760 | 760 |
7 | 1,614 | 803 | 811 |
8 | 1,635 | 851 | 784 |
9 | 1,672 | 871 | 801 |
5から9 小計 | 7,956 | 4,054 | 3,902 |
10 | 1,664 | 827 | 837 |
11 | 1,640 | 818 | 822 |
12 | 1,544 | 792 | 752 |
13 | 1,664 | 850 | 814 |
14 | 1,605 | 838 | 767 |
10から14 小計 | 8,117 | 4,125 | 3,992 |
15 | 1,638 | 832 | 806 |
16 | 1,651 | 852 | 799 |
17 | 1,628 | 833 | 795 |
18 | 1,834 | 957 | 877 |
19 | 2,039 | 1,031 | 1,008 |
15から19 小計 | 8,790 | 4,505 | 4,285 |
20 | 2,199 | 1,149 | 1,050 |
21 | 2,317 | 1,201 | 1,116 |
22 | 2,779 | 1,441 | 1,338 |
23 | 3,164 | 1,611 | 1,553 |
24 | 3,244 | 1,674 | 1,570 |
20から24 小計 | 13,703 | 7,076 | 6,627 |
25 | 3,373 | 1,754 | 1,619 |
26 | 3,512 | 1,802 | 1,710 |
27 | 3,651 | 1,878 | 1,773 |
28 | 3,492 | 1,799 | 1,693 |
29 | 3,644 | 1,782 | 1,862 |
25から29 小計 | 17,672 | 9,015 | 8,657 |
30 | 3,529 | 1,831 | 1,698 |
31 | 3,328 | 1,718 | 1,610 |
32 | 3,369 | 1,687 | 1,682 |
33 | 3,261 | 1,687 | 1,574 |
34 | 3,109 | 1,560 | 1,549 |
30から34 小計 | 16,596 | 8,483 | 8,113 |
35 | 3,123 | 1,658 | 1,465 |
36 | 3,179 | 1,642 | 1,537 |
37 | 3,106 | 1,614 | 1,492 |
38 | 3,086 | 1,576 | 1,510 |
39 | 3,096 | 1,613 | 1,483 |
35から39 小計 | 15,590 | 8,103 | 7,487 |
40 | 3,075 | 1,606 | 1,469 |
41 | 3,210 | 1,717 | 1,493 |
42 | 3,157 | 1,576 | 1,581 |
43 | 3,051 | 1,578 | 1,473 |
44 | 3,232 | 1,641 | 1,591 |
40から44 小計 | 15,725 | 8,118 | 7,607 |
45 | 3,279 | 1,631 | 1,648 |
46 | 3,371 | 1,764 | 1,607 |
47 | 3,364 | 1,743 | 1,621 |
48 | 3,431 | 1,745 | 1,686 |
49 | 3,575 | 1,826 | 1,749 |
45から49 小計 | 17,020 | 8,709 | 8,311 |
50 | 3,694 | 1,914 | 1,780 |
51 | 3,676 | 1,814 | 1,862 |
52 | 3,591 | 1,861 | 1,730 |
53 | 3,421 | 1,757 | 1,664 |
54 | 3,187 | 1,645 | 1,542 |
50から54 小計 | 17,569 | 8,991 | 8,578 |
55 | 3,255 | 1,646 | 1,609 |
56 | 3,106 | 1,644 | 1,462 |
57 | 2,809 | 1,431 | 1,378 |
58 | 2,609 | 1,336 | 1,273 |
59 | 2,797 | 1,408 | 1,389 |
55から59 小計 | 14,576 | 7,465 | 7,111 |
60 | 2,664 | 1,426 | 1,238 |
61 | 2,527 | 1,307 | 1,220 |
62 | 2,289 | 1,169 | 1,120 |
63 | 2,157 | 1,069 | 1,088 |
64 | 2,125 | 1,082 | 1,043 |
60から64 小計 | 11,762 | 6,053 | 5,709 |
65 | 2,108 | 1,118 | 990 |
66 | 1,964 | 973 | 991 |
67 | 1,991 | 979 | 1,012 |
68 | 1,924 | 995 | 929 |
69 | 2,010 | 981 | 1,029 |
65から69 小計 | 9,997 | 5,046 | 4,951 |
70 | 1,987 | 961 | 1,026 |
71 | 2,033 | 976 | 1,057 |
72 | 2,155 | 1,074 | 1,081 |
73 | 2,361 | 1,180 | 1,181 |
74 | 2,488 | 1,252 | 1,236 |
70から74 小計 | 11,024 | 5,443 | 5,581 |
75 | 2,645 | 1,252 | 1,393 |
76 | 2,680 | 1,297 | 1,383 |
77 | 2,355 | 1,114 | 1,241 |
78 | 1,419 | 624 | 795 |
79 | 1,517 | 695 | 822 |
75から79 小計 | 10,616 | 4,982 | 5,634 |
80 | 1,897 | 791 | 1,106 |
81 | 1,836 | 776 | 1,060 |
82 | 1,758 | 696 | 1,062 |
83 | 1,564 | 640 | 924 |
84 | 1,455 | 536 | 919 |
80から84 小計 | 8,510 | 3,439 | 5,071 |
85 | 1,162 | 408 | 754 |
86 | 1,154 | 422 | 732 |
87 | 1,125 | 389 | 736 |
88 | 1,098 | 360 | 738 |
89 | 915 | 290 | 625 |
85から89 小計 | 5,454 | 1,869 | 3,585 |
90 | 727 | 218 | 509 |
91 | 669 | 204 | 465 |
92 | 500 | 110 | 390 |
93 | 359 | 102 | 257 |
94 | 327 | 83 | 244 |
90から94 小計 | 2,582 | 717 | 1,865 |
95 | 250 | 48 | 202 |
96 | 164 | 28 | 136 |
97 | 132 | 20 | 112 |
98 | 88 | 13 | 75 |
99 | 50 | 10 | 40 |
95から99 小計 | 684 | 119 | 565 |
100 | 43 | 10 | 33 |
101 | 21 | 2 | 19 |
102 | 18 | 1 | 17 |
103 | 13 | 4 | 9 |
104 | 8 | 0 | 8 |
100から104 小計 | 103 | 17 | 86 |
105以上 小計 | 5 | 2 | 3 |
不詳者 | 0 | 0 | 0 |
総計 | 221,472 | 110,157 | 111,315 |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-5604-7149
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください