ここから本文です。
前月 | 増減 | 本月 | |
---|---|---|---|
日本人のみの世帯 | 107,531 | 105増加 | 107,636 |
外国人のみの世帯 | 13,927 | 161増加 | 14,088 |
日本人と外国人の混合世帯 | 2,389 | 9増加 | 2,398 |
世帯数合計 | 123,847 | 275増加 | 124,122 |
前月 | 増減 | 本月 | |
---|---|---|---|
日本人男性人口 | 98,844 | 63増加 | 98,907 |
日本人女性人口 | 99,725 | 38増加 | 99,763 |
日本人人口合計 | 198,569 | 101増加 | 198,670 |
外国人男性人口 | 10,943 | 63増加 | 11,006 |
外国人女性人口 | 11,175 | 124増加 | 11,299 |
外国人人口合計 | 22,118 | 187増加 | 22,305 |
男性人口合計 | 109,787 | 126増加 | 109,913 |
女性人口合計 | 110,900 | 162増加 | 111,062 |
人口合計 | 220,687 | 288増加 | 220,975 |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの本文エリアは、クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンスの下、オープンデータとして提供されています。