更新日:2024年6月13日
ここから本文です。
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0 | 1,438 | 699 | 739 |
1 | 1,579 | 803 | 776 |
2 | 1,445 | 763 | 682 |
3 | 1,454 | 763 | 691 |
4 | 1,546 | 825 | 721 |
0から4 小計 | 7,462 | 3,853 | 3,609 |
5 | 1,516 | 760 | 756 |
6 | 1,558 | 778 | 780 |
7 | 1,599 | 808 | 791 |
8 | 1,652 | 857 | 795 |
9 | 1,660 | 863 | 797 |
5から9 小計 | 7,985 | 4,066 | 3,919 |
10 | 1,661 | 826 | 835 |
11 | 1,605 | 815 | 790 |
12 | 1,567 | 785 | 782 |
13 | 1,652 | 852 | 800 |
14 | 1,572 | 820 | 752 |
10から14 小計 | 8,057 | 4,098 | 3,959 |
15 | 1,645 | 825 | 820 |
16 | 1,656 | 877 | 779 |
17 | 1,615 | 813 | 802 |
18 | 1,804 | 929 | 875 |
19 | 2,061 | 1,052 | 1,009 |
15から19 小計 | 8,781 | 4,496 | 4,285 |
20 | 2,216 | 1,131 | 1,085 |
21 | 2,290 | 1,187 | 1,103 |
22 | 2,768 | 1,435 | 1,333 |
23 | 3,127 | 1,613 | 1,514 |
24 | 3,231 | 1,646 | 1,585 |
20から24 小計 | 13,632 | 7,012 | 6,620 |
25 | 3,356 | 1,759 | 1,597 |
26 | 3,513 | 1,809 | 1,704 |
27 | 3,579 | 1,816 | 1,763 |
28 | 3,446 | 1,788 | 1,658 |
29 | 3,620 | 1,797 | 1,823 |
25から29 小計 | 17,514 | 8,969 | 8,545 |
30 | 3,490 | 1,822 | 1,668 |
31 | 3,314 | 1,683 | 1,631 |
32 | 3,327 | 1,676 | 1,651 |
33 | 3,243 | 1,647 | 1,596 |
34 | 3,102 | 1,612 | 1,490 |
30から34 小計 | 16,476 | 8,440 | 8,036 |
35 | 3,127 | 1,657 | 1,470 |
36 | 3,159 | 1,609 | 1,550 |
37 | 3,105 | 1,608 | 1,497 |
38 | 3,042 | 1,572 | 1,470 |
39 | 3,098 | 1,606 | 1,492 |
35から39 小計 | 15,531 | 8,052 | 7,479 |
40 | 3,113 | 1,608 | 1,505 |
41 | 3,214 | 1,704 | 1,510 |
42 | 3,104 | 1,556 | 1,548 |
43 | 3,114 | 1,603 | 1,511 |
44 | 3,204 | 1,637 | 1,567 |
40から44 小計 | 15,749 | 8,108 | 7,641 |
45 | 3,322 | 1,655 | 1,667 |
46 | 3,418 | 1,812 | 1,606 |
47 | 3,346 | 1,700 | 1,646 |
48 | 3,420 | 1,738 | 1,682 |
49 | 3,579 | 1,834 | 1,745 |
45から49 小計 | 17,085 | 8,739 | 8,346 |
50 | 3,693 | 1,887 | 1,806 |
51 | 3,671 | 1,832 | 1,839 |
52 | 3,600 | 1,858 | 1,742 |
53 | 3,386 | 1,744 | 1,642 |
54 | 3,110 | 1,617 | 1,493 |
50から54 小計 | 17,460 | 8,938 | 8,522 |
55 | 3,311 | 1,682 | 1,629 |
56 | 2,997 | 1,587 | 1,410 |
57 | 2,727 | 1,370 | 1,357 |
58 | 2,719 | 1,387 | 1,332 |
59 | 2,759 | 1,415 | 1,344 |
55から59 小計 | 14,513 | 7,441 | 7,072 |
60 | 2,654 | 1,422 | 1,232 |
61 | 2,480 | 1,272 | 1,208 |
62 | 2,298 | 1,156 | 1,142 |
63 | 2,154 | 1,090 | 1,064 |
64 | 2,116 | 1,083 | 1,033 |
60から64 小計 | 11,702 | 6,023 | 5,679 |
65 | 2,161 | 1,142 | 1,019 |
66 | 1,908 | 946 | 962 |
67 | 1,988 | 969 | 1,019 |
68 | 1,932 | 1,006 | 926 |
69 | 2,028 | 980 | 1,048 |
65から69 小計 | 10,017 | 5,043 | 4,974 |
70 | 2,000 | 978 | 1,022 |
71 | 2,080 | 1,016 | 1,064 |
72 | 2,173 | 1,075 | 1,098 |
73 | 2,347 | 1,188 | 1,159 |
74 | 2,614 | 1,305 | 1,309 |
70から74 小計 | 11,214 | 5,562 | 5,652 |
75 | 2,602 | 1,232 | 1,370 |
76 | 2,738 | 1,329 | 1,409 |
77 | 2,195 | 1,025 | 1,170 |
78 | 1,363 | 596 | 767 |
79 | 1,591 | 729 | 862 |
75から79 小計 | 10,489 | 4,911 | 5,578 |
80 | 1,926 | 811 | 1,115 |
81 | 1,837 | 765 | 1,072 |
82 | 1,711 | 690 | 1,021 |
83 | 1,591 | 645 | 946 |
84 | 1,404 | 520 | 884 |
80から84 小計 | 8,469 | 3,431 | 5,038 |
85 | 1,141 | 405 | 736 |
86 | 1,190 | 452 | 738 |
87 | 1,154 | 372 | 782 |
88 | 1,082 | 358 | 724 |
89 | 914 | 298 | 616 |
85から89 小計 | 5,481 | 1,885 | 3,596 |
90 | 719 | 209 | 510 |
91 | 674 | 206 | 468 |
92 | 483 | 109 | 374 |
93 | 362 | 107 | 255 |
94 | 321 | 76 | 245 |
90から94 小計 | 2,559 | 707 | 1,852 |
95 | 256 | 47 | 209 |
96 | 174 | 32 | 142 |
97 | 120 | 17 | 103 |
98 | 94 | 16 | 78 |
99 | 48 | 9 | 39 |
95から99 小計 | 692 | 121 | 571 |
100 | 41 | 8 | 33 |
101 | 23 | 3 | 20 |
102 | 17 | 2 | 15 |
103 | 14 | 3 | 11 |
104 | 7 | 0 | 7 |
100から104 小計 | 102 | 16 | 86 |
105以上 小計 | 5 | 2 | 3 |
不詳者 | 0 | 0 | 0 |
総計 | 220,975 | 109,913 | 111,062 |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-5604-7149
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください