トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 令和6年 > 令和6年6月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域) > 令和6年6月1日現在の町丁別世帯数および人口一覧表(荒川区全域)
更新日:2024年6月13日
ここから本文です。
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 | うち日本人 | うち外国人 |
---|---|---|---|---|---|---|
南千住1丁目 | 2,501 | 2,180 | 2,081 | 4,261 | 3,840 | 421 |
南千住2丁目 | 1,750 | 1,391 | 1,268 | 2,659 | 2,350 | 309 |
南千住3丁目 | 2,737 | 2,843 | 2,518 | 5,361 | 4,922 | 439 |
南千住4丁目 | 1,767 | 1,742 | 1,890 | 3,632 | 3,231 | 401 |
南千住5丁目 | 3,127 | 2,588 | 2,470 | 5,058 | 4,611 | 447 |
南千住6丁目 | 3,948 | 4,111 | 4,093 | 8,204 | 7,654 | 550 |
南千住7丁目 | 3,340 | 3,169 | 3,301 | 6,470 | 6,017 | 453 |
南千住8丁目 | 4,548 | 5,410 | 5,953 | 11,363 | 10,533 | 830 |
計 | 23,718 | 23,434 | 23,574 | 47,008 | 43,158 | 3,850 |
荒川1丁目 | 2,918 | 2,627 | 2,694 | 5,321 | 4,789 | 532 |
荒川2丁目 | 1,586 | 1,334 | 1,382 | 2,716 | 2,493 | 223 |
荒川3丁目 | 3,700 | 3,113 | 3,164 | 6,277 | 5,048 | 1,229 |
荒川4丁目 | 2,934 | 2,371 | 2,424 | 4,795 | 4,273 | 522 |
荒川5丁目 | 2,409 | 1,898 | 1,994 | 3,892 | 3,479 | 413 |
荒川6丁目 | 2,749 | 2,199 | 2,233 | 4,432 | 4,189 | 243 |
荒川7丁目 | 2,108 | 1,811 | 1,938 | 3,749 | 3,482 | 267 |
荒川8丁目 | 1,097 | 1,200 | 1,269 | 2,469 | 2,342 | 127 |
計 | 19,501 | 16,553 | 17,098 | 33,651 | 30,095 | 3,556 |
町屋1丁目 | 2,146 | 1,847 | 1,863 | 3,710 | 3,468 | 242 |
町屋2丁目 | 1,553 | 1,196 | 1,272 | 2,468 | 2,306 | 162 |
町屋3丁目 | 2,426 | 1,992 | 2,072 | 4,064 | 3,680 | 384 |
町屋4丁目 | 2,185 | 1,961 | 1,917 | 3,878 | 3,644 | 234 |
町屋5丁目 | 2,018 | 2,063 | 2,084 | 4,147 | 3,891 | 256 |
町屋6丁目 | 2,452 | 2,225 | 2,365 | 4,590 | 4,256 | 334 |
町屋7丁目 | 1,746 | 1,789 | 1,807 | 3,596 | 3,445 | 151 |
町屋8丁目 | 1,668 | 1,404 | 1,501 | 2,905 | 2,659 | 246 |
計 | 16,194 | 14,477 | 14,881 | 29,358 | 27,349 | 2,009 |
東尾久1丁目 | 2,376 | 2,204 | 2,208 | 4,412 | 3,958 | 454 |
東尾久2丁目 | 2,469 | 2,210 | 2,173 | 4,383 | 4,130 | 253 |
東尾久3丁目 | 2,059 | 1,815 | 1,886 | 3,701 | 3,482 | 219 |
東尾久4丁目 | 2,693 | 2,257 | 2,200 | 4,457 | 4,036 | 421 |
東尾久5丁目 | 1,756 | 1,617 | 1,616 | 3,233 | 2,991 | 242 |
東尾久6丁目 | 2,580 | 2,301 | 2,351 | 4,652 | 4,402 | 250 |
東尾久7丁目 | 73 | 73 | 0 | 73 | 73 | 0 |
東尾久8丁目 | 1,924 | 1,726 | 1,757 | 3,483 | 3,193 | 290 |
計 | 15,930 | 14,203 | 14,191 | 28,394 | 26,265 | 2,129 |
西尾久1丁目 | 1,743 | 1,465 | 1,486 | 2,951 | 2,797 | 154 |
西尾久2丁目 | 1,620 | 1,360 | 1,416 | 2,776 | 2,636 | 140 |
西尾久3丁目 | 1,212 | 1,107 | 1,138 | 2,245 | 2,178 | 67 |
西尾久4丁目 | 2,743 | 2,312 | 2,394 | 4,706 | 4,307 | 399 |
西尾久5丁目 | 1,418 | 1,250 | 1,284 | 2,534 | 2,411 | 123 |
西尾久6丁目 | 1,200 | 1,147 | 1,220 | 2,367 | 2,244 | 123 |
西尾久7丁目 | 2,147 | 1,948 | 1,881 | 3,829 | 3,608 | 221 |
西尾久8丁目 | 2,447 | 2,446 | 2,707 | 5,153 | 4,925 | 228 |
計 | 14,530 | 13,035 | 13,526 | 26,561 | 25,106 | 1,455 |
東日暮里1丁目 | 2,435 | 1,850 | 1,817 | 3,667 | 3,330 | 337 |
東日暮里2丁目 | 2,596 | 2,123 | 2,101 | 4,224 | 3,632 | 592 |
東日暮里3丁目 | 3,510 | 2,879 | 2,931 | 5,810 | 4,644 | 1,166 |
東日暮里4丁目 | 2,491 | 2,050 | 1,915 | 3,965 | 3,214 | 751 |
東日暮里5丁目 | 3,612 | 2,864 | 2,991 | 5,855 | 4,789 | 1,066 |
東日暮里6丁目 | 4,772 | 4,058 | 3,967 | 8,025 | 6,463 | 1,562 |
計 | 19,416 | 15,824 | 15,722 | 31,546 | 26,072 | 5,474 |
西日暮里1丁目 | 4,115 | 3,431 | 3,246 | 6,677 | 5,337 | 1,340 |
西日暮里2丁目 | 4,169 | 3,622 | 3,595 | 7,217 | 6,128 | 1,089 |
西日暮里3丁目 | 1,053 | 864 | 856 | 1,720 | 1,612 | 108 |
西日暮里4丁目 | 1,128 | 1001 | 1008 | 2,009 | 1,869 | 140 |
西日暮里5丁目 | 1,401 | 1,099 | 1,073 | 2,172 | 1,803 | 369 |
西日暮里6丁目 | 2,967 | 2,370 | 2,292 | 4,662 | 3,876 | 786 |
計 | 14,833 | 12,387 | 12,070 | 24,457 | 20,625 | 3,832 |
総数 | 124,122 | 109,913 | 111,062 | 220,975 | 198,670 | 22,305 |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-5604-7149
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください