ここから本文です。
前月 | 増減 | 本月 | |
---|---|---|---|
日本人のみの世帯 | 107,797 | 148増加 | 107,945 |
外国人のみの世帯 | 14,610 | 488増加 | 15,098 |
日本人と外国人の混合世帯 | 2,402 | 12増加 | 2,414 |
世帯数合計 | 124,809 | 648増加 | 125,457 |
前月 | 増減 | 本月 | |
---|---|---|---|
日本人男性人口 | 98,944 | 84増加 | 99,028 |
日本人女性人口 | 99,817 | 48増加 | 99,865 |
日本人人口合計 | 198,761 | 132増加 | 198,893 |
外国人男性人口 | 11,312 | 284増加 | 11,596 |
外国人女性人口 | 11,589 | 259増加 | 11,848 |
外国人人口合計 | 22,901 | 543増加 | 23,444 |
男性人口合計 | 110,256 | 368増加 | 110,624 |
女性人口合計 | 111,406 | 307増加 | 111,713 |
人口合計 | 221,662 | 675増加 | 222,337 |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの本文エリアは、クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンスの下、オープンデータとして提供されています。