トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 令和6年 > 令和6年11月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域) > 令和6年11月1日現在の町丁別世帯数および人口一覧表(荒川区全域)
更新日:2024年11月13日
ここから本文です。
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 | うち日本人 | うち外国人 |
---|---|---|---|---|---|---|
南千住1丁目 | 2,543 | 2,200 | 2,132 | 4,332 | 3,898 | 434 |
南千住2丁目 | 1,851 | 1,452 | 1,303 | 2,755 | 2,371 | 384 |
南千住3丁目 | 2,760 | 2,846 | 2,557 | 5,403 | 4,954 | 449 |
南千住4丁目 | 1,779 | 1,768 | 1,894 | 3,662 | 3,220 | 442 |
南千住5丁目 | 3,156 | 2,604 | 2,480 | 5,084 | 4,590 | 494 |
南千住6丁目 | 3,974 | 4,122 | 4,104 | 8,226 | 7,660 | 566 |
南千住7丁目 | 3,355 | 3,169 | 3,322 | 6,491 | 6,000 | 491 |
南千住8丁目 | 4,558 | 5,399 | 5,956 | 11,355 | 10,512 | 843 |
計 | 23,976 | 23,560 | 23,748 | 47,308 | 43,205 | 4,103 |
荒川1丁目 | 2,945 | 2,657 | 2,714 | 5,371 | 4,833 | 538 |
荒川2丁目 | 1,610 | 1,348 | 1,402 | 2,750 | 2,510 | 240 |
荒川3丁目 | 3,745 | 3,118 | 3,193 | 6,311 | 5,050 | 1,261 |
荒川4丁目 | 2,927 | 2,366 | 2,421 | 4,787 | 4,275 | 512 |
荒川5丁目 | 2,411 | 1,902 | 1,988 | 3,890 | 3,480 | 410 |
荒川6丁目 | 2,757 | 2,201 | 2,231 | 4,432 | 4,168 | 264 |
荒川7丁目 | 2,133 | 1,825 | 1,958 | 3,783 | 3,496 | 287 |
荒川8丁目 | 1,105 | 1,201 | 1,266 | 2,467 | 2,328 | 139 |
計 | 19,633 | 16,618 | 17,173 | 33,791 | 30,140 | 3,651 |
町屋1丁目 | 2,206 | 1,879 | 1,882 | 3,761 | 3,472 | 289 |
町屋2丁目 | 1,544 | 1,185 | 1,264 | 2,449 | 2,275 | 174 |
町屋3丁目 | 2,447 | 1,989 | 2,077 | 4,066 | 3,648 | 418 |
町屋4丁目 | 2,219 | 1,991 | 1,923 | 3,914 | 3,649 | 265 |
町屋5丁目 | 2,032 | 2,069 | 2,101 | 4,170 | 3,893 | 277 |
町屋6丁目 | 2,495 | 2,212 | 2,402 | 4,614 | 4,281 | 333 |
町屋7丁目 | 1,798 | 1,823 | 1,828 | 3,651 | 3,495 | 156 |
町屋8丁目 | 1,738 | 1,482 | 1,562 | 3,044 | 2,782 | 262 |
計 | 16,479 | 14,630 | 15,039 | 29,669 | 27,495 | 2,174 |
東尾久1丁目 | 2,396 | 2,211 | 2,200 | 4,411 | 3,931 | 480 |
東尾久2丁目 | 2,496 | 2,233 | 2,183 | 4,416 | 4,163 | 253 |
東尾久3丁目 | 2,066 | 1,836 | 1,881 | 3,717 | 3,484 | 233 |
東尾久4丁目 | 2,732 | 2,285 | 2,233 | 4,518 | 4,039 | 479 |
東尾久5丁目 | 1,761 | 1,617 | 1,611 | 3,228 | 2,972 | 256 |
東尾久6丁目 | 2,587 | 2,304 | 2,345 | 4,649 | 4,399 | 250 |
東尾久7丁目 | 80 | 80 | 0 | 80 | 79 | 1 |
東尾久8丁目 | 1,974 | 1,744 | 1,791 | 3,535 | 3,190 | 345 |
計 | 16,092 | 14,310 | 14,244 | 28,554 | 26,257 | 2,297 |
西尾久1丁目 | 1,728 | 1,446 | 1,474 | 2,920 | 2,761 | 159 |
西尾久2丁目 | 1,601 | 1,358 | 1,382 | 2,740 | 2,608 | 132 |
西尾久3丁目 | 1,219 | 1,095 | 1,142 | 2,237 | 2,166 | 71 |
西尾久4丁目 | 2,759 | 2,307 | 2,398 | 4,705 | 4,286 | 419 |
西尾久5丁目 | 1,420 | 1,248 | 1,280 | 2,528 | 2,406 | 122 |
西尾久6丁目 | 1,204 | 1,149 | 1,226 | 2,375 | 2,244 | 131 |
西尾久7丁目 | 2,154 | 1,949 | 1,887 | 3,836 | 3,591 | 245 |
西尾久8丁目 | 2,468 | 2,439 | 2,721 | 5,160 | 4,922 | 238 |
計 | 14,553 | 12,991 | 13,510 | 26,501 | 24,984 | 1,517 |
東日暮里1丁目 | 2,447 | 1,873 | 1,830 | 3,703 | 3,346 | 357 |
東日暮里2丁目 | 2,649 | 2,158 | 2,116 | 4,274 | 3,664 | 610 |
東日暮里3丁目 | 3,539 | 2,886 | 2,943 | 5,829 | 4,624 | 1,205 |
東日暮里4丁目 | 2,561 | 2,102 | 1,954 | 4,056 | 3,232 | 824 |
東日暮里5丁目 | 3,661 | 2,875 | 3,030 | 5,905 | 4,786 | 1,119 |
東日暮里6丁目 | 4,842 | 4,083 | 4,015 | 8,098 | 6,509 | 1,589 |
計 | 19,699 | 15,977 | 15,888 | 31,865 | 26,161 | 5,704 |
西日暮里1丁目 | 4,123 | 3,415 | 3,223 | 6,638 | 5,267 | 1,371 |
西日暮里2丁目 | 4,240 | 3,689 | 3,629 | 7,318 | 6,222 | 1,096 |
西日暮里3丁目 | 1,049 | 860 | 865 | 1,725 | 1,619 | 106 |
西日暮里4丁目 | 1,121 | 997 | 1013 | 2,010 | 1,870 | 140 |
西日暮里5丁目 | 1,432 | 1,127 | 1,069 | 2,196 | 1,785 | 411 |
西日暮里6丁目 | 3,060 | 2,450 | 2,312 | 4,762 | 3,888 | 874 |
計 | 15,025 | 12,538 | 12,111 | 24,649 | 20,651 | 3,998 |
総数 | 125,457 | 110,624 | 111,713 | 222,337 | 198,893 | 23,444 |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-5604-7149
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください