更新日:2024年9月11日
ここから本文です。
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0 | 1,429 | 709 | 720 |
1 | 1,524 | 761 | 763 |
2 | 1,502 | 777 | 725 |
3 | 1,423 | 749 | 674 |
4 | 1,538 | 819 | 719 |
0から4 小計 | 7,416 | 3,815 | 3,601 |
5 | 1,496 | 761 | 735 |
6 | 1,522 | 770 | 752 |
7 | 1,601 | 771 | 830 |
8 | 1,653 | 887 | 766 |
9 | 1,663 | 857 | 806 |
5から9 小計 | 7,935 | 4,046 | 3,889 |
10 | 1,674 | 830 | 844 |
11 | 1,617 | 817 | 800 |
12 | 1,551 | 787 | 764 |
13 | 1,665 | 845 | 820 |
14 | 1,629 | 865 | 764 |
10から14 小計 | 8,136 | 4,144 | 3,992 |
15 | 1,642 | 832 | 810 |
16 | 1,634 | 836 | 798 |
17 | 1,619 | 831 | 788 |
18 | 1,812 | 940 | 872 |
19 | 2,031 | 1,036 | 995 |
15から19 小計 | 8,738 | 4,475 | 4,263 |
20 | 2,188 | 1,142 | 1,046 |
21 | 2,303 | 1,173 | 1,130 |
22 | 2,719 | 1,413 | 1,306 |
23 | 3,159 | 1,601 | 1,558 |
24 | 3,268 | 1,681 | 1,587 |
20から24 小計 | 13,637 | 7,010 | 6,627 |
25 | 3,369 | 1,752 | 1,617 |
26 | 3,530 | 1,825 | 1,705 |
27 | 3,640 | 1,886 | 1,754 |
28 | 3,536 | 1,791 | 1,745 |
29 | 3,660 | 1,807 | 1,853 |
25から29 小計 | 17,735 | 9,061 | 8,674 |
30 | 3,537 | 1,824 | 1,713 |
31 | 3,328 | 1,703 | 1,625 |
32 | 3,434 | 1,734 | 1,700 |
33 | 3,254 | 1,671 | 1,583 |
34 | 3,138 | 1,579 | 1,559 |
30から34 小計 | 16,691 | 8,511 | 8,180 |
35 | 3,104 | 1,651 | 1,453 |
36 | 3,152 | 1,624 | 1,528 |
37 | 3,126 | 1,628 | 1,498 |
38 | 3,069 | 1,562 | 1,507 |
39 | 3,069 | 1,617 | 1,452 |
35から39 小計 | 15,520 | 8,082 | 7,438 |
40 | 3,100 | 1,588 | 1,512 |
41 | 3,188 | 1,705 | 1,483 |
42 | 3,181 | 1,608 | 1,573 |
43 | 3,057 | 1,580 | 1,477 |
44 | 3,212 | 1,647 | 1,565 |
40から44 小計 | 15,738 | 8,128 | 7,610 |
45 | 3,262 | 1,612 | 1,650 |
46 | 3,354 | 1,758 | 1,596 |
47 | 3,364 | 1,734 | 1,630 |
48 | 3,446 | 1,763 | 1,683 |
49 | 3,551 | 1,798 | 1,753 |
45から49 小計 | 16,977 | 8,665 | 8,312 |
50 | 3,659 | 1,915 | 1,744 |
51 | 3,727 | 1,816 | 1,911 |
52 | 3,593 | 1,867 | 1,726 |
53 | 3,443 | 1,775 | 1,668 |
54 | 3,201 | 1,642 | 1,559 |
50から54 小計 | 17,623 | 9,015 | 8,608 |
55 | 3,235 | 1,657 | 1,578 |
56 | 3,131 | 1,642 | 1,489 |
57 | 2,876 | 1,480 | 1,396 |
58 | 2,529 | 1,279 | 1,250 |
59 | 2,836 | 1,422 | 1,414 |
55から59 小計 | 14,607 | 7,480 | 7,127 |
60 | 2,689 | 1,433 | 1,256 |
61 | 2,562 | 1,342 | 1,220 |
62 | 2,281 | 1,164 | 1,117 |
63 | 2,171 | 1,056 | 1,115 |
64 | 2,130 | 1,098 | 1,032 |
60から64 小計 | 11,833 | 6,093 | 5,740 |
65 | 2,110 | 1,120 | 990 |
66 | 1,973 | 984 | 989 |
67 | 1,998 | 980 | 1,018 |
68 | 1,919 | 992 | 927 |
69 | 1,971 | 969 | 1,002 |
65から69 小計 | 9,971 | 5,045 | 4,926 |
70 | 2,009 | 976 | 1,033 |
71 | 2,014 | 974 | 1,040 |
72 | 2,131 | 1,043 | 1,088 |
73 | 2,351 | 1,184 | 1,167 |
74 | 2,500 | 1,255 | 1,245 |
70から74 小計 | 11,005 | 5,432 | 5,573 |
75 | 2,641 | 1,243 | 1,398 |
76 | 2,623 | 1,261 | 1,362 |
77 | 2,441 | 1,174 | 1,267 |
78 | 1,449 | 649 | 800 |
79 | 1,480 | 664 | 816 |
75から79 小計 | 10,634 | 4,991 | 5,643 |
80 | 1,883 | 791 | 1,092 |
81 | 1,832 | 780 | 1,052 |
82 | 1,761 | 690 | 1,071 |
83 | 1,580 | 651 | 929 |
84 | 1,453 | 526 | 927 |
80から84 小計 | 8,509 | 3,438 | 5,071 |
85 | 1,174 | 418 | 756 |
86 | 1,143 | 416 | 727 |
87 | 1,110 | 386 | 724 |
88 | 1,107 | 370 | 737 |
89 | 916 | 283 | 633 |
85から89 小計 | 5,450 | 1,873 | 3,577 |
90 | 742 | 222 | 520 |
91 | 664 | 199 | 465 |
92 | 513 | 122 | 391 |
93 | 360 | 98 | 262 |
94 | 314 | 79 | 235 |
90から94 小計 | 2,593 | 720 | 1,873 |
95 | 260 | 53 | 207 |
96 | 162 | 30 | 132 |
97 | 135 | 20 | 115 |
98 | 84 | 11 | 73 |
99 | 53 | 11 | 42 |
95から99 小計 | 694 | 125 | 569 |
100 | 41 | 8 | 33 |
101 | 22 | 3 | 19 |
102 | 17 | 1 | 16 |
103 | 8 | 2 | 6 |
104 | 11 | 2 | 9 |
100から104 小計 | 99 | 16 | 83 |
105以上 小計 | 5 | 2 | 3 |
不詳者 | 0 | 0 | 0 |
総計 | 221,546 | 110,167 | 111,379 |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-5604-7149
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください