トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 令和6年 > 令和6年9月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域) > 令和6年9月1日現在の町丁別世帯数および人口一覧表(荒川区全域)
更新日:2024年9月11日
ここから本文です。
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 | うち日本人 | うち外国人 |
---|---|---|---|---|---|---|
南千住1丁目 | 2,531 | 2,202 | 2,118 | 4,320 | 3,892 | 428 |
南千住2丁目 | 1,774 | 1,383 | 1,286 | 2,669 | 2,349 | 320 |
南千住3丁目 | 2,743 | 2,847 | 2,533 | 5,380 | 4,937 | 443 |
南千住4丁目 | 1,775 | 1,764 | 1,892 | 3,656 | 3,224 | 432 |
南千住5丁目 | 3,150 | 2,620 | 2,473 | 5,093 | 4,605 | 488 |
南千住6丁目 | 3,953 | 4,108 | 4,099 | 8,207 | 7,654 | 553 |
南千住7丁目 | 3,347 | 3,178 | 3,309 | 6,487 | 6,022 | 465 |
南千住8丁目 | 4,550 | 5,392 | 5,955 | 11,347 | 10,519 | 828 |
計 | 23,823 | 23,494 | 23,665 | 47,159 | 43,202 | 3,957 |
荒川1丁目 | 2,931 | 2,641 | 2,705 | 5,346 | 4,808 | 538 |
荒川2丁目 | 1,594 | 1,334 | 1,386 | 2,720 | 2,496 | 224 |
荒川3丁目 | 3,744 | 3,125 | 3,202 | 6,327 | 5,067 | 1,260 |
荒川4丁目 | 2,917 | 2,358 | 2,423 | 4,781 | 4,281 | 500 |
荒川5丁目 | 2,406 | 1,895 | 1,985 | 3,880 | 3,467 | 413 |
荒川6丁目 | 2,760 | 2,205 | 2,235 | 4,440 | 4,186 | 254 |
荒川7丁目 | 2,123 | 1,818 | 1,950 | 3,768 | 3,495 | 273 |
荒川8丁目 | 1,099 | 1,203 | 1,257 | 2,460 | 2,334 | 126 |
計 | 19,574 | 16,579 | 17,143 | 33,722 | 30,134 | 3,588 |
町屋1丁目 | 2,176 | 1,864 | 1,875 | 3,739 | 3,479 | 260 |
町屋2丁目 | 1,544 | 1,193 | 1,260 | 2,453 | 2,293 | 160 |
町屋3丁目 | 2,415 | 1,976 | 2,063 | 4,039 | 3,650 | 389 |
町屋4丁目 | 2,194 | 1,964 | 1,928 | 3,892 | 3,643 | 249 |
町屋5丁目 | 2,022 | 2,071 | 2,088 | 4,159 | 3,891 | 268 |
町屋6丁目 | 2,484 | 2,230 | 2,386 | 4,616 | 4,285 | 331 |
町屋7丁目 | 1,768 | 1,805 | 1,806 | 3,611 | 3,456 | 155 |
町屋8丁目 | 1,691 | 1,432 | 1,530 | 2,962 | 2,707 | 255 |
計 | 16,294 | 14,535 | 14,936 | 29,471 | 27,404 | 2,067 |
東尾久1丁目 | 2,392 | 2,209 | 2,209 | 4,418 | 3,952 | 466 |
東尾久2丁目 | 2,503 | 2,236 | 2,189 | 4,425 | 4,168 | 257 |
東尾久3丁目 | 2,062 | 1,817 | 1,882 | 3,699 | 3,467 | 232 |
東尾久4丁目 | 2,691 | 2,260 | 2,210 | 4,470 | 4,031 | 439 |
東尾久5丁目 | 1,750 | 1,609 | 1,613 | 3,222 | 2,981 | 241 |
東尾久6丁目 | 2,565 | 2,291 | 2,336 | 4,627 | 4,384 | 243 |
東尾久7丁目 | 70 | 69 | 1 | 70 | 70 | 0 |
東尾久8丁目 | 1,945 | 1,732 | 1,778 | 3,510 | 3,199 | 311 |
計 | 15,978 | 14,223 | 14,218 | 28,441 | 26,252 | 2,189 |
西尾久1丁目 | 1,743 | 1,458 | 1,479 | 2,937 | 2,777 | 160 |
西尾久2丁目 | 1,607 | 1,356 | 1,396 | 2,752 | 2,612 | 140 |
西尾久3丁目 | 1,212 | 1,092 | 1,143 | 2,235 | 2,166 | 69 |
西尾久4丁目 | 2,752 | 2,307 | 2,386 | 4,693 | 4,284 | 409 |
西尾久5丁目 | 1,411 | 1,244 | 1,278 | 2,522 | 2,395 | 127 |
西尾久6丁目 | 1,200 | 1,149 | 1,225 | 2,374 | 2,250 | 124 |
西尾久7丁目 | 2,136 | 1,942 | 1,880 | 3,822 | 3,599 | 223 |
西尾久8丁目 | 2,455 | 2,439 | 2,726 | 5,165 | 4,934 | 231 |
計 | 14,516 | 12,987 | 13,513 | 26,500 | 25,017 | 1,483 |
東日暮里1丁目 | 2,453 | 1,880 | 1,825 | 3,705 | 3,349 | 356 |
東日暮里2丁目 | 2,636 | 2,138 | 2,119 | 4,257 | 3,653 | 604 |
東日暮里3丁目 | 3,538 | 2,898 | 2,937 | 5,835 | 4,655 | 1,180 |
東日暮里4丁目 | 2,523 | 2,071 | 1,934 | 4,005 | 3,221 | 784 |
東日暮里5丁目 | 3,618 | 2,863 | 2,998 | 5,861 | 4,769 | 1,092 |
東日暮里6丁目 | 4,804 | 4,070 | 4,001 | 8,071 | 6,505 | 1,566 |
計 | 19,572 | 15,920 | 15,814 | 31,734 | 26,152 | 5,582 |
西日暮里1丁目 | 4,109 | 3,423 | 3,227 | 6,650 | 5,301 | 1,349 |
西日暮里2丁目 | 4,165 | 3,626 | 3,589 | 7,215 | 6,145 | 1,070 |
西日暮里3丁目 | 1,062 | 864 | 874 | 1,738 | 1,631 | 107 |
西日暮里4丁目 | 1,128 | 1003 | 1012 | 2,015 | 1,871 | 144 |
西日暮里5丁目 | 1,399 | 1,105 | 1,063 | 2,168 | 1,795 | 373 |
西日暮里6丁目 | 3,025 | 2,408 | 2,325 | 4,733 | 3,901 | 832 |
計 | 14,888 | 12,429 | 12,090 | 24,519 | 20,644 | 3,875 |
総数 | 124,645 | 110,167 | 111,379 | 221,546 | 198,805 | 22,741 |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-5604-7149
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください