トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 令和6年 > 令和6年2月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域) > 令和6年2月1日現在の町丁別世帯数および人口一覧表(荒川区全域)

更新日:2024年2月14日

ここから本文です。

令和6年2月1日現在の町丁別世帯数および人口一覧表(荒川区全域)

町丁名 世帯数 総数 うち日本人 うち外国人
南千住1丁目 2,373 2,027 1,985 4,012 3,650 362
南千住2丁目 1,704 1,391 1,247 2,638 2,324 314
南千住3丁目 2,750 2,877 2,550 5,427 4,988 439
南千住4丁目 1,801 1,768 1,933 3,701 3,294 407
南千住5丁目 3,061 2,539 2,443 4,982 4,552 430
南千住6丁目 3,909 4,114 4,098 8,212 7,685 527
南千住7丁目 3,189 3,058 3,190 6,248 5,845 403
南千住8丁目 4,524 5,412 5,960 11,372 10,551 821
23,311 23,186 23,406 46,592 42,889 3,703
荒川1丁目 2,917 2,635 2,725 5,360 4,829 531
荒川2丁目 1,539 1,318 1,353 2,671 2,476 195
荒川3丁目 3,629 3,098 3,130 6,228 5,069 1,159
荒川4丁目 2,839 2,302 2,368 4,670 4,210 460
荒川5丁目 2,347 1,886 1,973 3,859 3,501 358
荒川6丁目 2,715 2,189 2,232 4,421 4,179 242
荒川7丁目 2,078 1,810 1,930 3,740 3,474 266
荒川8丁目 1,087 1,195 1,266 2,461 2,350 111
19,151 16,433 16,977 33,410 30,088 3,322
町屋1丁目 2,125 1,839 1,867 3,706 3,489 217
町屋2丁目 1,524 1,176 1,279 2,455 2,306 149
町屋3丁目 2,422 1,995 2,090 4,085 3,692 393
町屋4丁目 2,156 1,964 1,902 3,866 3,656 210
町屋5丁目 2,008 2,047 2,080 4,127 3,880 247
町屋6丁目 2,408 2,201 2,355 4,556 4,231 325
町屋7丁目 1,725 1,779 1,806 3,585 3,421 164
町屋8丁目 1,625 1,388 1,473 2,861 2,647 214
15,993 14,389 14,852 29,241 27,322 1,919
東尾久1丁目 2,386 2,237 2,216 4,453 4,002 451
東尾久2丁目 2,419 2,169 2,149 4,318 4,064 254
東尾久3丁目 2,025 1,811 1,870 3,681 3,469 212
東尾久4丁目 2,665 2,242 2,197 4,439 4,024 415
東尾久5丁目 1,729 1,601 1,625 3,226 3,012 214
東尾久6丁目 2,505 2,262 2,320 4,582 4,368 214
東尾久7丁目 61 61 0 61 60 1
東尾久8丁目 1,892 1,720 1,730 3,450 3,175 275
15,682 14,103 14,107 28,210 26,174 2,036
西尾久1丁目 1,717 1,459 1,485 2,944 2,789 155
西尾久2丁目 1,578 1,330 1,402 2,732 2,602 130
西尾久3丁目 1,165 1,075 1,101 2,176 2,120 56
西尾久4丁目 2,731 2,296 2,403 4,699 4,300 399
西尾久5丁目 1,376 1,224 1,271 2,495 2,379 116
西尾久6丁目 1,202 1,158 1,217 2,375 2,254 121
西尾久7丁目 2,125 1,938 1,856 3,794 3,586 208
西尾久8丁目 2,430 2,440 2,718 5,158 4,946 212
14,324 12,920 13,453 26,373 24,976 1,397
東日暮里1丁目 2,386 1,825 1,807 3,632 3,315 317
東日暮里2丁目 2,522 2,119 2,062 4,181 3,611 570
東日暮里3丁目 3,447 2,845 2,896 5,741 4,612 1,129
東日暮里4丁目 2,469 2,033 1,897 3,930 3,195 735
東日暮里5丁目 3,572 2,861 2,952 5,813 4,788 1,025
東日暮里6丁目 4,721 4,027 3,978 8,005 6,439 1,566
19,117 15,710 15,592 31,302 25,960 5,342
西日暮里1丁目 4,098 3,445 3,244 6,689 5,360 1,329
西日暮里2丁目 4,113 3,611 3,590 7,201 6,128 1,073
西日暮里3丁目 1,041 853 849 1,702 1,594 108
西日暮里4丁目 1,115 969 998 1,967 1,827 140
西日暮里5丁目 1,383 1,099 1,071 2,170 1,816 354
西日暮里6丁目 2,917 2,343 2,265 4,608 3,851 757
14,667 12,320 12,017 24,337 20,576 3,761
総数 122,245 109,061 110,404 219,465 197,985 21,480

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号

電話番号:03-3802-3111(代表)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?