トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 令和6年 > 令和6年12月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域) > 令和6年12月1日現在の町丁別世帯数および人口一覧表(荒川区全域)

更新日:2024年12月16日

ここから本文です。

令和6年12月1日現在の町丁別世帯数および人口一覧表(荒川区全域)

町丁名 世帯数 総数 うち日本人 うち外国人
南千住1丁目 2,546 2,212 2,131 4,343 3,903 440
南千住2丁目 1,851 1,454 1,304 2,758 2,372 386
南千住3丁目 2,764 2,858 2,561 5,419 4,967 452
南千住4丁目 1,783 1,770 1,893 3,663 3,220 443
南千住5丁目 3,145 2,598 2,473 5,071 4,578 493
南千住6丁目 3,962 4,120 4,093 8,213 7,649 564
南千住7丁目 3,381 3,187 3,336 6,523 6,014 509
南千住8丁目 4,559 5,411 5,962 11,373 10,528 845
23,991 23,610 23,753 47,363 43,231 4,132
荒川1丁目 2,944 2,650 2,713 5,363 4,836 527
荒川2丁目 1,602 1,351 1,391 2,742 2,496 246
荒川3丁目 3,702 3,083 3,182 6,265 5,028 1,237
荒川4丁目 2,931 2,368 2,433 4,801 4,289 512
荒川5丁目 2,398 1,900 1,978 3,878 3,467 411
荒川6丁目 2,748 2,199 2,222 4,421 4,156 265
荒川7丁目 2,151 1,829 1,971 3,800 3,511 289
荒川8丁目 1,103 1,199 1,264 2,463 2,320 143
19,579 16,579 17,154 33,733 30,103 3,630
町屋1丁目 2,196 1,865 1,875 3,740 3,457 283
町屋2丁目 1,545 1,185 1,263 2,448 2,273 175
町屋3丁目 2,446 1,989 2,085 4,074 3,637 437
町屋4丁目 2,224 1,999 1,916 3,915 3,650 265
町屋5丁目 2,027 2,063 2,102 4,165 3,887 278
町屋6丁目 2,489 2,206 2,398 4,604 4,279 325
町屋7丁目 1,817 1,832 1,838 3,670 3,513 157
町屋8丁目 1,752 1,492 1,572 3,064 2,797 267
16,496 14,631 15,049 29,680 27,493 2,187
東尾久1丁目 2,383 2,207 2,181 4,388 3,911 477
東尾久2丁目 2,484 2,223 2,178 4,401 4,158 243
東尾久3丁目 2,076 1,840 1,893 3,733 3,488 245
東尾久4丁目 2,737 2,289 2,235 4,524 4,039 485
東尾久5丁目 1,763 1,618 1,608 3,226 2,967 259
東尾久6丁目 2,588 2,300 2,350 4,650 4,396 254
東尾久7丁目 82 82 0 82 81 1
東尾久8丁目 1,972 1,741 1,789 3,530 3,188 342
16,085 14,300 14,234 28,534 26,228 2,306
西尾久1丁目 1,727 1,446 1,467 2,913 2,749 164
西尾久2丁目 1,606 1,359 1,387 2,746 2,612 134
西尾久3丁目 1,228 1,099 1,149 2,248 2,175 73
西尾久4丁目 2,769 2,313 2,397 4,710 4,280 430
西尾久5丁目 1,422 1,246 1,277 2,523 2,398 125
西尾久6丁目 1,207 1,151 1,231 2,382 2,249 133
西尾久7丁目 2,152 1,949 1,885 3,834 3,590 244
西尾久8丁目 2,470 2,437 2,720 5,157 4,917 240
14,581 13,000 13,513 26,513 24,970 1,543
東日暮里1丁目 2,441 1,872 1,823 3,695 3,337 358
東日暮里2丁目 2,630 2,149 2,110 4,259 3,649 610
東日暮里3丁目 3,514 2,876 2,930 5,806 4,624 1,182
東日暮里4丁目 2,600 2,118 1,981 4,099 3,242 857
東日暮里5丁目 3,654 2,871 3,029 5,900 4,786 1,114
東日暮里6丁目 4,845 4,080 4,005 8,085 6,489 1,596
19,684 15,966 15,878 31,844 26,127 5,717
西日暮里1丁目 4,125 3,407 3,224 6,631 5,265 1,366
西日暮里2丁目 4,249 3,701 3,639 7,340 6,229 1,111
西日暮里3丁目 1,046 854 861 1,715 1,606 109
西日暮里4丁目 1,115 992 1015 2,007 1,866 141
西日暮里5丁目 1,449 1,139 1,079 2,218 1,793 425
西日暮里6丁目 3,056 2,446 2,319 4,765 3,889 876
15,040 12,539 12,137 24,676 20,648 4,028
総数 125,456 110,625 111,718 222,343 198,800 23,543

 

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号

電話番号:03-3802-3111(代表)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?