トップページ > 議会・選挙 > 選挙 > 令和8年2月8日執行 衆議院議員選挙 午後7時現在投票状況速報

ページID:43571

更新日:2026年2月8日

ここから本文です。

令和8年2月8日執行 衆議院議員選挙 午後7時現在投票状況速報

投票区 今回 前回
有権者数 投票者数 累計数 投票率 有権者数 投票者数 累計数 投票率
01三中 5,613 220 2,470 44.00 5,481 170 2,380 43.42
02汐入小 5,618 130 1,900 33.82 5,599 180 2,010 35.90
03東京ガス 4,000 120 1,410 35.25 3,957 120 1,340 33.86
04南二中 5,902 140 1,850 31.35 5,922 160 1,910 32.25
05二南保 2,095 50 710 33.89 2,119 50 740 34.92
06二瑞小 5,664 100 1,560 27.54 5,648 110 1,650 29.21
07瑞光小 5,270 120 1,340 25.43 5,241 110 1,510 28.81
08六瑞小 3,108 100 960 30.89 3,149 70 1,050 33.34
09一中 6,146 120 1,610 26.20 6,077 120 1,760 28.96
10二峡小 6,044 110 1,790 29.62 6,005 160 1,910 31.81
11生涯学習 4,579 110 1,540 33.63 4,401 100 1,550 35.22
12峡田小 4,542 120 1,670 36.77 4,616 130 1,660 35.96
13四中 4,590 110 1,470 32.03 4,536 110 1,530 33.73
14九峡小 5,398 150 1,710 31.68 5,461 160 1,840 33.69
15四峡小 6,419 150 2,090 32.56 6,355 170 2,180 34.30
16五峡小 4,642 120 1,710 36.84 4,649 120 1,790 38.50
17七峡小 6,458 170 2,160 33.45 6,247 190 2,220 35.54
18原中 5,668 150 2,100 37.05 5,775 160 2,240 38.79
19大門小 5,034 140 1,840 36.55 5,150 100 1,920 37.28
20九中 5,050 140 1,700 33.66 5,051 130 1,780 35.24
21赤土小 6,005 180 2,160 35.97 6,015 150 2,200 36.58
22尾久小 5,387 160 1,670 31.00 5,378 190 1,760 32.73
23尾久宮前 4,822 110 1,560 32.35 4,863 120 1,650 33.93
24七中 5,897 180 2,250 38.15 5,947 170 2,210 37.16
25八幡中 5,793 110 1,750 30.21 5,688 120 1,680 29.54
26尾久六小 7,589 160 2,370 31.23 7,481 170 2,480 33.15
27六日小 6,945 230 2,600 37.44 6,868 230 2,660 38.73
28一日小 3,035 100 1,400 46.13 3,069 80 1,440 46.92
29ひぐらし 8,702 230 3,350 38.50 8,633 280 3,360 38.92
30二日小 5,819 170 1,720 29.56 5,839 120 1,910 32.71
31三日小 5,927 150 1,930 32.56 5,857 170 2,050 35.00
32真成幼 5,325 150 2,080 39.06 5,140 170 2,040 39.69
区全体 173,086 4,500 58,430 33.76 172,217 4,590 60,410 35.08

お問い合わせ

区政広報部広報課広報係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎4階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2132)

ファクス:03-3802-0044

こちらの記事も読まれています