トップページ > 議会・選挙 > 選挙 > 令和8年2月8日執行 衆議院議員選挙 午前8時現在投票状況速報

ページID:43558

更新日:2026年2月8日

ここから本文です。

令和8年2月8日執行 衆議院議員選挙 午前8時現在投票状況速報

投票区 今回 前回
有権者数 投票者数 累計数 投票率 有権者数 投票者数 累計数 投票率
01三中 5,613 40 40 0.71 5,481 100 100 1.82
02汐入小 5,618 20 20 0.36 5,599 50 50 0.89
03東京ガス 4,000 30 30 0.75 3,957 60 60 1.52
04南二中 5,902 30 30 0.51 5,922 50 50 0.84
05二南保 2,095 20 20 0.95 2,119 30 30 1.42
06二瑞小 5,664 30 30 0.53 5,648 50 50 0.89
07瑞光小 5,270 20 20 0.38 5,241 40 40 0.76
08六瑞小 3,108 20 20 0.64 3,149 40 40 1.27
09一中 6,146 30 30 0.49 6,077 50 50 0.82
10二峡小 6,044 40 40 0.66 6,005 60 60 1.00
11生涯学習 4,579 30 30 0.66 4,401 60 60 1.36
12峡田小 4,542 40 40 0.88 4,616 50 50 1.08
13四中 4,590 30 30 0.65 4,536 50 50 1.10
14九峡小 5,398 20 20 0.37 5,461 50 50 0.92
15四峡小 6,419 40 40 0.62 6,355 70 70 1.10
16五峡小 4,642 40 40 0.86 4,649 60 60 1.29
17七峡小 6,458 60 60 0.93 6,247 100 100 1.60
18原中 5,668 60 60 1.06 5,775 100 100 1.73
19大門小 5,034 40 40 0.79 5,150 70 70 1.36
20九中 5,050 30 30 0.59 5,051 50 50 0.99
21赤土小 6,005 50 50 0.83 6,015 70 70 1.16
22尾久小 5,387 40 40 0.74 5,378 80 80 1.49
23尾久宮前 4,822 30 30 0.62 4,863 60 60 1.23
24七中 5,897 40 40 0.68 5,947 130 130 2.19
25八幡中 5,793 30 30 0.52 5,688 60 60 1.05
26尾久六小 7,589 30 30 0.40 7,481 70 70 0.94
27六日小 6,945 70 70 1.01 6,868 110 110 1.60
28一日小 3,035 30 30 0.99 3,069 40 40 1.30
29ひぐらし 8,702 60 60 0.69 8,633 100 100 1.16
30二日小 5,819 30 30 0.52 5,839 40 40 0.69
31三日小 5,927 30 30 0.51 5,857 90 90 1.54
32真成幼 5,325 40 40 0.75 5,140 80 80 1.56
区全体 173,086 1,150 1,150 0.66 172,217 2,120 2,120 1.23

お問い合わせ

区政広報部広報課広報係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎4階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2132)

ファクス:03-3802-0044

こちらの記事も読まれています