トップページ > 議会・選挙 > 選挙 > 令和8年2月8日執行 衆議院議員選挙 午後2時現在投票状況速報

ページID:43566

更新日:2026年2月8日

ここから本文です。

令和8年2月8日執行 衆議院議員選挙 午後2時現在投票状況速報

投票区 今回 前回
有権者数 投票者数 累計数 投票率 有権者数 投票者数 累計数 投票率
01三中 5,613 300 1,300 23.16 5,481 210 1,410 25.73
02汐入小 5,618 220 960 17.09 5,599 160 1,130 20.18
03東京ガス 4,000 120 680 17.00 3,957 110 760 19.21
04南二中 5,902 200 940 15.93 5,922 180 1,040 17.56
05二南保 2,095 90 380 18.14 2,119 80 440 20.76
06二瑞小 5,664 160 830 14.65 5,648 170 940 16.64
07瑞光小 5,270 160 650 12.33 5,241 140 840 16.03
08六瑞小 3,108 100 480 15.44 3,149 80 610 19.37
09一中 6,146 190 830 13.50 6,077 210 1,030 16.95
10二峡小 6,044 200 930 15.39 6,005 180 1,070 17.82
11生涯学習 4,579 210 850 18.56 4,401 160 970 22.04
12峡田小 4,542 200 830 18.27 4,616 120 890 19.28
13四中 4,590 140 730 15.90 4,536 140 890 19.62
14九峡小 5,398 190 850 15.75 5,461 210 1,030 18.86
15四峡小 6,419 240 1,070 16.67 6,355 210 1,310 20.61
16五峡小 4,642 200 910 19.60 4,649 150 1,060 22.80
17七峡小 6,458 260 1,090 16.88 6,247 190 1,340 21.45
18原中 5,668 240 1,070 18.88 5,775 160 1,360 23.55
19大門小 5,034 170 920 18.28 5,150 190 1,180 22.91
20九中 5,050 190 850 16.83 5,051 120 1,030 20.39
21赤土小 6,005 260 1,140 18.98 6,015 240 1,300 21.61
22尾久小 5,387 200 850 15.78 5,378 160 990 18.41
23尾久宮前 4,822 210 810 16.80 4,863 130 1,000 20.56
24七中 5,897 230 1,200 20.35 5,947 190 1,300 21.86
25八幡中 5,793 180 910 15.71 5,688 120 970 17.05
26尾久六小 7,589 330 1,210 15.94 7,481 250 1,450 19.38
27六日小 6,945 260 1,340 19.29 6,868 270 1,530 22.28
28一日小 3,035 140 720 23.72 3,069 130 860 28.02
29ひぐらし 8,702 450 1,840 21.14 8,633 350 1,960 22.70
30二日小 5,819 170 860 14.78 5,839 180 1,140 19.52
31三日小 5,927 240 960 16.20 5,857 190 1,160 19.81
32真成幼 5,325 250 1,110 20.85 5,140 210 1,230 23.93
区全体 173,086 6,700 30,100 17.39 172,217 5,590 35,220 20.45

お問い合わせ

区政広報部広報課広報係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎4階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2132)

ファクス:03-3802-0044

こちらの記事も読まれています