ページID:43567
更新日:2026年2月8日
ここから本文です。
令和8年2月8日執行 衆議院議員選挙 午後3時現在投票状況速報
| 投票区 | 今回 | 前回 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有権者数 | 投票者数 | 累計数 | 投票率 | 有権者数 | 投票者数 | 累計数 | 投票率 | |
| 01三中 | 5,613 | 240 | 1,540 | 27.44 | 5,481 | 160 | 1,570 | 28.64 |
| 02汐入小 | 5,618 | 190 | 1,150 | 20.47 | 5,599 | 160 | 1,290 | 23.04 |
| 03東京ガス | 4,000 | 120 | 800 | 20.00 | 3,957 | 110 | 870 | 21.99 |
| 04南二中 | 5,902 | 200 | 1,140 | 19.32 | 5,922 | 200 | 1,240 | 20.94 |
| 05二南保 | 2,095 | 70 | 450 | 21.48 | 2,119 | 50 | 490 | 23.12 |
| 06二瑞小 | 5,664 | 170 | 1,000 | 17.66 | 5,648 | 180 | 1,120 | 19.83 |
| 07瑞光小 | 5,270 | 140 | 790 | 14.99 | 5,241 | 130 | 970 | 18.51 |
| 08六瑞小 | 3,108 | 140 | 620 | 19.95 | 3,149 | 80 | 690 | 21.91 |
| 09一中 | 6,146 | 180 | 1,010 | 16.43 | 6,077 | 140 | 1,170 | 19.25 |
| 10二峡小 | 6,044 | 230 | 1,160 | 19.19 | 6,005 | 200 | 1,270 | 21.15 |
| 11生涯学習 | 4,579 | 190 | 1,040 | 22.71 | 4,401 | 130 | 1,100 | 24.99 |
| 12峡田小 | 4,542 | 190 | 1,020 | 22.46 | 4,616 | 180 | 1,070 | 23.18 |
| 13四中 | 4,590 | 180 | 910 | 19.83 | 4,536 | 110 | 1,000 | 22.05 |
| 14九峡小 | 5,398 | 180 | 1,030 | 19.08 | 5,461 | 170 | 1,200 | 21.97 |
| 15四峡小 | 6,419 | 250 | 1,320 | 20.56 | 6,355 | 210 | 1,520 | 23.92 |
| 16五峡小 | 4,642 | 210 | 1,120 | 24.13 | 4,649 | 150 | 1,210 | 26.03 |
| 17七峡小 | 6,458 | 240 | 1,330 | 20.59 | 6,247 | 140 | 1,480 | 23.69 |
| 18原中 | 5,668 | 210 | 1,280 | 22.58 | 5,775 | 170 | 1,530 | 26.49 |
| 19大門小 | 5,034 | 220 | 1,140 | 22.65 | 5,150 | 200 | 1,380 | 26.80 |
| 20九中 | 5,050 | 200 | 1,050 | 20.79 | 5,051 | 140 | 1,170 | 23.16 |
| 21赤土小 | 6,005 | 240 | 1,380 | 22.98 | 6,015 | 220 | 1,520 | 25.27 |
| 22尾久小 | 5,387 | 150 | 1,000 | 18.56 | 5,378 | 130 | 1,120 | 20.83 |
| 23尾久宮前 | 4,822 | 170 | 980 | 20.32 | 4,863 | 130 | 1,130 | 23.24 |
| 24七中 | 5,897 | 230 | 1,430 | 24.25 | 5,947 | 230 | 1,530 | 25.73 |
| 25八幡中 | 5,793 | 220 | 1,130 | 19.51 | 5,688 | 140 | 1,110 | 19.51 |
| 26尾久六小 | 7,589 | 360 | 1,570 | 20.69 | 7,481 | 210 | 1,660 | 22.19 |
| 27六日小 | 6,945 | 280 | 1,620 | 23.33 | 6,868 | 240 | 1,770 | 25.77 |
| 28一日小 | 3,035 | 190 | 910 | 29.98 | 3,069 | 130 | 990 | 32.26 |
| 29ひぐらし | 8,702 | 310 | 2,150 | 24.71 | 8,633 | 270 | 2,230 | 25.83 |
| 30二日小 | 5,819 | 220 | 1,080 | 18.56 | 5,839 | 160 | 1,300 | 22.26 |
| 31三日小 | 5,927 | 190 | 1,150 | 19.40 | 5,857 | 150 | 1,310 | 22.37 |
| 32真成幼 | 5,325 | 220 | 1,330 | 24.98 | 5,140 | 170 | 1,400 | 27.24 |
| 区全体 | 173,086 | 6,530 | 36,630 | 21.16 | 172,217 | 5,190 | 40,410 | 23.46 |
お問い合わせ
区政広報部広報課広報係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎4階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2132)
ファクス:03-3802-0044