ページID:43565
更新日:2026年2月8日
ここから本文です。
令和8年2月8日執行 衆議院議員選挙 午後1時現在投票状況速報
| 投票区 | 今回 | 前回 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有権者数 | 投票者数 | 累計数 | 投票率 | 有権者数 | 投票者数 | 累計数 | 投票率 | |
| 01三中 | 5,613 | 220 | 1,000 | 17.82 | 5,481 | 250 | 1,200 | 21.89 |
| 02汐入小 | 5,618 | 210 | 740 | 13.17 | 5,599 | 210 | 970 | 17.32 |
| 03東京ガス | 4,000 | 140 | 560 | 14.00 | 3,957 | 160 | 650 | 16.43 |
| 04南二中 | 5,902 | 210 | 740 | 12.54 | 5,922 | 190 | 860 | 14.52 |
| 05二南保 | 2,095 | 80 | 290 | 13.84 | 2,119 | 80 | 360 | 16.99 |
| 06二瑞小 | 5,664 | 170 | 670 | 11.83 | 5,648 | 170 | 770 | 13.63 |
| 07瑞光小 | 5,270 | 130 | 490 | 9.30 | 5,241 | 160 | 700 | 13.36 |
| 08六瑞小 | 3,108 | 90 | 380 | 12.23 | 3,149 | 150 | 530 | 16.83 |
| 09一中 | 6,146 | 210 | 640 | 10.41 | 6,077 | 210 | 820 | 13.49 |
| 10二峡小 | 6,044 | 190 | 730 | 12.08 | 6,005 | 200 | 890 | 14.82 |
| 11生涯学習 | 4,579 | 150 | 640 | 13.98 | 4,401 | 170 | 810 | 18.40 |
| 12峡田小 | 4,542 | 200 | 630 | 13.87 | 4,616 | 130 | 770 | 16.68 |
| 13四中 | 4,590 | 140 | 590 | 12.85 | 4,536 | 140 | 750 | 16.53 |
| 14九峡小 | 5,398 | 200 | 660 | 12.23 | 5,461 | 170 | 820 | 15.02 |
| 15四峡小 | 6,419 | 250 | 830 | 12.93 | 6,355 | 290 | 1,100 | 17.31 |
| 16五峡小 | 4,642 | 200 | 710 | 15.30 | 4,649 | 230 | 910 | 19.57 |
| 17七峡小 | 6,458 | 200 | 830 | 12.85 | 6,247 | 280 | 1,150 | 18.41 |
| 18原中 | 5,668 | 190 | 830 | 14.64 | 5,775 | 200 | 1,200 | 20.78 |
| 19大門小 | 5,034 | 180 | 750 | 14.90 | 5,150 | 200 | 990 | 19.22 |
| 20九中 | 5,050 | 170 | 660 | 13.07 | 5,051 | 220 | 910 | 18.02 |
| 21赤土小 | 6,005 | 250 | 880 | 14.65 | 6,015 | 230 | 1,060 | 17.62 |
| 22尾久小 | 5,387 | 210 | 650 | 12.07 | 5,378 | 240 | 830 | 15.43 |
| 23尾久宮前 | 4,822 | 170 | 600 | 12.44 | 4,863 | 220 | 870 | 17.89 |
| 24七中 | 5,897 | 260 | 970 | 16.45 | 5,947 | 280 | 1,110 | 18.66 |
| 25八幡中 | 5,793 | 170 | 730 | 12.60 | 5,688 | 160 | 850 | 14.94 |
| 26尾久六小 | 7,589 | 190 | 880 | 11.60 | 7,481 | 350 | 1,200 | 16.04 |
| 27六日小 | 6,945 | 270 | 1,080 | 15.55 | 6,868 | 260 | 1,260 | 18.35 |
| 28一日小 | 3,035 | 140 | 580 | 19.11 | 3,069 | 150 | 730 | 23.79 |
| 29ひぐらし | 8,702 | 390 | 1,390 | 15.97 | 8,633 | 390 | 1,610 | 18.65 |
| 30二日小 | 5,819 | 210 | 690 | 11.86 | 5,839 | 260 | 960 | 16.44 |
| 31三日小 | 5,927 | 240 | 720 | 12.15 | 5,857 | 230 | 970 | 16.56 |
| 32真成幼 | 5,325 | 240 | 860 | 16.15 | 5,140 | 230 | 1,020 | 19.84 |
| 区全体 | 173,086 | 6,270 | 23,400 | 13.52 | 172,217 | 6,810 | 29,630 | 17.21 |
お問い合わせ
区政広報部広報課広報係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎4階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2132)
ファクス:03-3802-0044