ページID:43563
更新日:2026年2月8日
ここから本文です。
令和8年2月8日執行 衆議院議員選挙 午前11時現在投票状況速報
| 投票区 | 今回 | 前回 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有権者数 | 投票者数 | 累計数 | 投票率 | 有権者数 | 投票者数 | 累計数 | 投票率 | |
| 01三中 | 5,613 | 190 | 480 | 8.55 | 5,481 | 310 | 770 | 14.05 |
| 02汐入小 | 5,618 | 180 | 370 | 6.59 | 5,599 | 210 | 540 | 9.64 |
| 03東京ガス | 4,000 | 140 | 310 | 7.75 | 3,957 | 160 | 380 | 9.60 |
| 04南二中 | 5,902 | 160 | 360 | 6.10 | 5,922 | 220 | 480 | 8.11 |
| 05二南保 | 2,095 | 50 | 150 | 7.16 | 2,119 | 70 | 210 | 9.91 |
| 06二瑞小 | 5,664 | 170 | 350 | 6.18 | 5,648 | 170 | 430 | 7.61 |
| 07瑞光小 | 5,270 | 130 | 250 | 4.74 | 5,241 | 150 | 390 | 7.44 |
| 08六瑞小 | 3,108 | 90 | 200 | 6.44 | 3,149 | 120 | 320 | 10.16 |
| 09一中 | 6,146 | 140 | 270 | 4.39 | 6,077 | 190 | 450 | 7.40 |
| 10二峡小 | 6,044 | 200 | 380 | 6.29 | 6,005 | 220 | 510 | 8.49 |
| 11生涯学習 | 4,579 | 180 | 350 | 7.64 | 4,401 | 170 | 460 | 10.45 |
| 12峡田小 | 4,542 | 110 | 290 | 6.38 | 4,616 | 180 | 440 | 9.53 |
| 13四中 | 4,590 | 150 | 310 | 6.75 | 4,536 | 170 | 470 | 10.36 |
| 14九峡小 | 5,398 | 150 | 320 | 5.93 | 5,461 | 170 | 430 | 7.87 |
| 15四峡小 | 6,419 | 170 | 390 | 6.08 | 6,355 | 230 | 650 | 10.23 |
| 16五峡小 | 4,642 | 150 | 340 | 7.32 | 4,649 | 220 | 530 | 11.40 |
| 17七峡小 | 6,458 | 140 | 410 | 6.35 | 6,247 | 290 | 730 | 11.69 |
| 18原中 | 5,668 | 170 | 450 | 7.94 | 5,775 | 260 | 760 | 13.16 |
| 19大門小 | 5,034 | 150 | 380 | 7.55 | 5,150 | 270 | 590 | 11.46 |
| 20九中 | 5,050 | 140 | 330 | 6.53 | 5,051 | 190 | 510 | 10.10 |
| 21赤土小 | 6,005 | 180 | 450 | 7.49 | 6,015 | 300 | 660 | 10.97 |
| 22尾久小 | 5,387 | 140 | 340 | 6.31 | 5,378 | 150 | 440 | 8.18 |
| 23尾久宮前 | 4,822 | 150 | 310 | 6.43 | 4,863 | 150 | 470 | 9.66 |
| 24七中 | 5,897 | 220 | 460 | 7.80 | 5,947 | 210 | 670 | 11.27 |
| 25八幡中 | 5,793 | 180 | 400 | 6.90 | 5,688 | 210 | 500 | 8.79 |
| 26尾久六小 | 7,589 | 250 | 480 | 6.32 | 7,481 | 250 | 730 | 9.76 |
| 27六日小 | 6,945 | 260 | 570 | 8.21 | 6,868 | 260 | 780 | 11.36 |
| 28一日小 | 3,035 | 120 | 320 | 10.54 | 3,069 | 190 | 450 | 14.66 |
| 29ひぐらし | 8,702 | 290 | 680 | 7.81 | 8,633 | 330 | 900 | 10.43 |
| 30二日小 | 5,819 | 170 | 340 | 5.84 | 5,839 | 210 | 500 | 8.56 |
| 31三日小 | 5,927 | 160 | 330 | 5.57 | 5,857 | 190 | 620 | 10.59 |
| 32真成幼 | 5,325 | 200 | 450 | 8.45 | 5,140 | 270 | 630 | 12.26 |
| 区全体 | 173,086 | 5,280 | 11,820 | 6.83 | 172,217 | 6,690 | 17,400 | 10.10 |
お問い合わせ
区政広報部広報課広報係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎4階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2132)
ファクス:03-3802-0044