ページID:43568
更新日:2026年2月8日
ここから本文です。
令和8年2月8日執行 衆議院議員選挙 午後4時現在投票状況速報
| 投票区 | 今回 | 前回 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有権者数 | 投票者数 | 累計数 | 投票率 | 有権者数 | 投票者数 | 累計数 | 投票率 | |
| 01三中 | 5,613 | 260 | 1,800 | 32.07 | 5,481 | 220 | 1,790 | 32.66 |
| 02汐入小 | 5,618 | 280 | 1,430 | 25.45 | 5,599 | 190 | 1,480 | 26.43 |
| 03東京ガス | 4,000 | 210 | 1,010 | 25.25 | 3,957 | 110 | 980 | 24.77 |
| 04南二中 | 5,902 | 250 | 1,390 | 23.55 | 5,922 | 180 | 1,420 | 23.98 |
| 05二南保 | 2,095 | 80 | 530 | 25.30 | 2,119 | 70 | 560 | 26.43 |
| 06二瑞小 | 5,664 | 150 | 1,150 | 20.30 | 5,648 | 120 | 1,240 | 21.95 |
| 07瑞光小 | 5,270 | 190 | 980 | 18.60 | 5,241 | 130 | 1,100 | 20.99 |
| 08六瑞小 | 3,108 | 90 | 710 | 22.84 | 3,149 | 100 | 790 | 25.09 |
| 09一中 | 6,146 | 180 | 1,190 | 19.36 | 6,077 | 190 | 1,360 | 22.38 |
| 10二峡小 | 6,044 | 170 | 1,330 | 22.01 | 6,005 | 160 | 1,430 | 23.81 |
| 11生涯学習 | 4,579 | 130 | 1,170 | 25.55 | 4,401 | 120 | 1,220 | 27.72 |
| 12峡田小 | 4,542 | 210 | 1,230 | 27.08 | 4,616 | 140 | 1,210 | 26.21 |
| 13四中 | 4,590 | 180 | 1,090 | 23.75 | 4,536 | 160 | 1,160 | 25.57 |
| 14九峡小 | 5,398 | 200 | 1,230 | 22.79 | 5,461 | 180 | 1,380 | 25.27 |
| 15四峡小 | 6,419 | 230 | 1,550 | 24.15 | 6,355 | 200 | 1,720 | 27.07 |
| 16五峡小 | 4,642 | 160 | 1,280 | 27.57 | 4,649 | 170 | 1,380 | 29.68 |
| 17七峡小 | 6,458 | 230 | 1,560 | 24.16 | 6,247 | 200 | 1,680 | 26.89 |
| 18原中 | 5,668 | 310 | 1,590 | 28.05 | 5,775 | 200 | 1,730 | 29.96 |
| 19大門小 | 5,034 | 210 | 1,350 | 26.82 | 5,150 | 110 | 1,490 | 28.93 |
| 20九中 | 5,050 | 220 | 1,270 | 25.15 | 5,051 | 170 | 1,340 | 26.53 |
| 21赤土小 | 6,005 | 260 | 1,640 | 27.31 | 6,015 | 160 | 1,680 | 27.93 |
| 22尾久小 | 5,387 | 200 | 1,200 | 22.28 | 5,378 | 150 | 1,270 | 23.61 |
| 23尾久宮前 | 4,822 | 190 | 1,170 | 24.26 | 4,863 | 150 | 1,280 | 26.32 |
| 24七中 | 5,897 | 250 | 1,680 | 28.49 | 5,947 | 150 | 1,680 | 28.25 |
| 25八幡中 | 5,793 | 220 | 1,350 | 23.30 | 5,688 | 160 | 1,270 | 22.33 |
| 26尾久六小 | 7,589 | 190 | 1,760 | 23.19 | 7,481 | 190 | 1,850 | 24.73 |
| 27六日小 | 6,945 | 300 | 1,920 | 27.65 | 6,868 | 200 | 1,970 | 28.68 |
| 28一日小 | 3,035 | 160 | 1,070 | 35.26 | 3,069 | 130 | 1,120 | 36.49 |
| 29ひぐらし | 8,702 | 370 | 2,520 | 28.96 | 8,633 | 290 | 2,520 | 29.19 |
| 30二日小 | 5,819 | 190 | 1,270 | 21.83 | 5,839 | 180 | 1,480 | 25.35 |
| 31三日小 | 5,927 | 240 | 1,390 | 23.45 | 5,857 | 210 | 1,520 | 25.95 |
| 32真成幼 | 5,325 | 250 | 1,580 | 29.67 | 5,140 | 210 | 1,610 | 31.32 |
| 区全体 | 173,086 | 6,760 | 43,390 | 25.07 | 172,217 | 5,300 | 45,710 | 26.54 |
お問い合わせ
区政広報部広報課広報係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎4階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2132)
ファクス:03-3802-0044