ページID:43564
更新日:2026年2月8日
ここから本文です。
令和8年2月8日執行 衆議院議員選挙 正午現在投票状況速報
| 投票区 | 今回 | 前回 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有権者数 | 投票者数 | 累計数 | 投票率 | 有権者数 | 投票者数 | 累計数 | 投票率 | |
| 01三中 | 5,613 | 300 | 780 | 13.90 | 5,481 | 180 | 950 | 17.33 |
| 02汐入小 | 5,618 | 160 | 530 | 9.43 | 5,599 | 220 | 760 | 13.57 |
| 03東京ガス | 4,000 | 110 | 420 | 10.50 | 3,957 | 110 | 490 | 12.38 |
| 04南二中 | 5,902 | 170 | 530 | 8.98 | 5,922 | 190 | 670 | 11.31 |
| 05二南保 | 2,095 | 60 | 210 | 10.02 | 2,119 | 70 | 280 | 13.21 |
| 06二瑞小 | 5,664 | 150 | 500 | 8.83 | 5,648 | 170 | 600 | 10.62 |
| 07瑞光小 | 5,270 | 110 | 360 | 6.83 | 5,241 | 150 | 540 | 10.30 |
| 08六瑞小 | 3,108 | 90 | 290 | 9.33 | 3,149 | 60 | 380 | 12.07 |
| 09一中 | 6,146 | 160 | 430 | 7.00 | 6,077 | 160 | 610 | 10.04 |
| 10二峡小 | 6,044 | 160 | 540 | 8.93 | 6,005 | 180 | 690 | 11.49 |
| 11生涯学習 | 4,579 | 140 | 490 | 10.70 | 4,401 | 180 | 640 | 14.54 |
| 12峡田小 | 4,542 | 140 | 430 | 9.47 | 4,616 | 200 | 640 | 13.86 |
| 13四中 | 4,590 | 140 | 450 | 9.80 | 4,536 | 140 | 610 | 13.45 |
| 14九峡小 | 5,398 | 140 | 460 | 8.52 | 5,461 | 220 | 650 | 11.90 |
| 15四峡小 | 6,419 | 190 | 580 | 9.04 | 6,355 | 160 | 810 | 12.75 |
| 16五峡小 | 4,642 | 170 | 510 | 10.99 | 4,649 | 150 | 680 | 14.63 |
| 17七峡小 | 6,458 | 220 | 630 | 9.76 | 6,247 | 140 | 870 | 13.93 |
| 18原中 | 5,668 | 190 | 640 | 11.29 | 5,775 | 240 | 1,000 | 17.32 |
| 19大門小 | 5,034 | 190 | 570 | 11.32 | 5,150 | 200 | 790 | 15.34 |
| 20九中 | 5,050 | 160 | 490 | 9.70 | 5,051 | 180 | 690 | 13.66 |
| 21赤土小 | 6,005 | 180 | 630 | 10.49 | 6,015 | 170 | 830 | 13.80 |
| 22尾久小 | 5,387 | 100 | 440 | 8.17 | 5,378 | 150 | 590 | 10.97 |
| 23尾久宮前 | 4,822 | 120 | 430 | 8.92 | 4,863 | 180 | 650 | 13.37 |
| 24七中 | 5,897 | 250 | 710 | 12.04 | 5,947 | 160 | 830 | 13.96 |
| 25八幡中 | 5,793 | 160 | 560 | 9.67 | 5,688 | 190 | 690 | 12.13 |
| 26尾久六小 | 7,589 | 210 | 690 | 9.09 | 7,481 | 120 | 850 | 11.36 |
| 27六日小 | 6,945 | 240 | 810 | 11.66 | 6,868 | 220 | 1,000 | 14.56 |
| 28一日小 | 3,035 | 120 | 440 | 14.50 | 3,069 | 130 | 580 | 18.90 |
| 29ひぐらし | 8,702 | 320 | 1,000 | 11.49 | 8,633 | 320 | 1,220 | 14.13 |
| 30二日小 | 5,819 | 140 | 480 | 8.25 | 5,839 | 200 | 700 | 11.99 |
| 31三日小 | 5,927 | 150 | 480 | 8.10 | 5,857 | 120 | 740 | 12.63 |
| 32真成幼 | 5,325 | 170 | 620 | 11.64 | 5,140 | 160 | 790 | 15.37 |
| 区全体 | 173,086 | 5,310 | 17,130 | 9.90 | 172,217 | 5,420 | 22,820 | 13.25 |
お問い合わせ
区政広報部広報課広報係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎4階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2132)
ファクス:03-3802-0044