トップページ > 議会・選挙 > 選挙 > 令和8年2月8日執行 衆議院議員選挙 午前10時現在投票状況速報

ページID:43562

更新日:2026年2月8日

ここから本文です。

令和8年2月8日執行 衆議院議員選挙 午前10時現在投票状況速報

投票区 今回 前回
有権者数 投票者数 累計数 投票率 有権者数 投票者数 累計数 投票率
01三中 5,613 170 290 5.17 5,481 210 460 8.39
02汐入小 5,618 120 190 3.38 5,599 170 330 5.89
03東京ガス 4,000 90 170 4.25 3,957 100 220 5.56
04南二中 5,902 100 200 3.39 5,922 110 260 4.39
05二南保 2,095 50 100 4.77 2,119 70 140 6.61
06二瑞小 5,664 70 180 3.18 5,648 140 260 4.60
07瑞光小 5,270 70 120 2.28 5,241 110 240 4.58
08六瑞小 3,108 60 110 3.54 3,149 100 200 6.35
09一中 6,146 60 130 2.12 6,077 120 260 4.28
10二峡小 6,044 100 180 2.98 6,005 140 290 4.83
11生涯学習 4,579 90 170 3.71 4,401 140 290 6.59
12峡田小 4,542 90 180 3.96 4,616 120 260 5.63
13四中 4,590 100 160 3.49 4,536 140 300 6.61
14九峡小 5,398 90 170 3.15 5,461 110 260 4.76
15四峡小 6,419 110 220 3.43 6,355 210 420 6.61
16五峡小 4,642 60 190 4.09 4,649 160 310 6.67
17七峡小 6,458 140 270 4.18 6,247 190 440 7.04
18原中 5,668 160 280 4.94 5,775 220 500 8.66
19大門小 5,034 130 230 4.57 5,150 120 320 6.21
20九中 5,050 90 190 3.76 5,051 170 320 6.34
21赤土小 6,005 140 270 4.50 6,015 150 360 5.99
22尾久小 5,387 100 200 3.71 5,378 130 290 5.39
23尾久宮前 4,822 80 160 3.32 4,863 180 320 6.58
24七中 5,897 120 240 4.07 5,947 180 460 7.73
25八幡中 5,793 120 220 3.80 5,688 110 290 5.10
26尾久六小 7,589 140 230 3.03 7,481 220 480 6.42
27六日小 6,945 130 310 4.46 6,868 230 520 7.57
28一日小 3,035 120 200 6.59 3,069 110 260 8.47
29ひぐらし 8,702 210 390 4.48 8,633 270 570 6.60
30二日小 5,819 100 170 2.92 5,839 170 290 4.97
31三日小 5,927 90 170 2.87 5,857 220 430 7.34
32真成幼 5,325 140 250 4.69 5,140 160 360 7.00
区全体 173,086 3,440 6,540 3.78 172,217 4,980 10,710 6.22

お問い合わせ

区政広報部広報課広報係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎4階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2132)

ファクス:03-3802-0044

こちらの記事も読まれています