ページID:43569
更新日:2026年2月8日
ここから本文です。
令和8年2月8日執行 衆議院議員選挙 午後5時現在投票状況速報
| 投票区 | 今回 | 前回 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有権者数 | 投票者数 | 累計数 | 投票率 | 有権者数 | 投票者数 | 累計数 | 投票率 | |
| 01三中 | 5,613 | 250 | 2,050 | 36.52 | 5,481 | 220 | 2,010 | 36.67 |
| 02汐入小 | 5,618 | 160 | 1,590 | 28.30 | 5,599 | 190 | 1,670 | 29.83 |
| 03東京ガス | 4,000 | 150 | 1,160 | 29.00 | 3,957 | 120 | 1,100 | 27.80 |
| 04南二中 | 5,902 | 160 | 1,550 | 26.26 | 5,922 | 150 | 1,570 | 26.51 |
| 05二南保 | 2,095 | 70 | 600 | 28.64 | 2,119 | 60 | 620 | 29.26 |
| 06二瑞小 | 5,664 | 140 | 1,290 | 22.78 | 5,648 | 150 | 1,390 | 24.61 |
| 07瑞光小 | 5,270 | 160 | 1,140 | 21.63 | 5,241 | 160 | 1,260 | 24.04 |
| 08六瑞小 | 3,108 | 80 | 790 | 25.42 | 3,149 | 90 | 880 | 27.95 |
| 09一中 | 6,146 | 190 | 1,380 | 22.45 | 6,077 | 140 | 1,500 | 24.68 |
| 10二峡小 | 6,044 | 180 | 1,510 | 24.98 | 6,005 | 170 | 1,600 | 26.64 |
| 11生涯学習 | 4,579 | 150 | 1,320 | 28.83 | 4,401 | 140 | 1,360 | 30.90 |
| 12峡田小 | 4,542 | 170 | 1,400 | 30.82 | 4,616 | 150 | 1,360 | 29.46 |
| 13四中 | 4,590 | 140 | 1,230 | 26.80 | 4,536 | 130 | 1,290 | 28.44 |
| 14九峡小 | 5,398 | 160 | 1,390 | 25.75 | 5,461 | 150 | 1,530 | 28.02 |
| 15四峡小 | 6,419 | 230 | 1,780 | 27.73 | 6,355 | 160 | 1,880 | 29.58 |
| 16五峡小 | 4,642 | 170 | 1,450 | 31.24 | 4,649 | 140 | 1,520 | 32.70 |
| 17七峡小 | 6,458 | 250 | 1,810 | 28.03 | 6,247 | 200 | 1,880 | 30.09 |
| 18原中 | 5,668 | 230 | 1,820 | 32.11 | 5,775 | 180 | 1,910 | 33.07 |
| 19大門小 | 5,034 | 190 | 1,540 | 30.59 | 5,150 | 190 | 1,680 | 32.62 |
| 20九中 | 5,050 | 150 | 1,420 | 28.12 | 5,051 | 150 | 1,490 | 29.50 |
| 21赤土小 | 6,005 | 200 | 1,840 | 30.64 | 6,015 | 200 | 1,880 | 31.26 |
| 22尾久小 | 5,387 | 170 | 1,370 | 25.43 | 5,378 | 170 | 1,440 | 26.78 |
| 23尾久宮前 | 4,822 | 140 | 1,310 | 27.17 | 4,863 | 130 | 1,410 | 28.99 |
| 24七中 | 5,897 | 200 | 1,880 | 31.88 | 5,947 | 190 | 1,870 | 31.44 |
| 25八幡中 | 5,793 | 150 | 1,500 | 25.89 | 5,688 | 130 | 1,400 | 24.61 |
| 26尾久六小 | 7,589 | 220 | 1,980 | 26.09 | 7,481 | 290 | 2,140 | 28.61 |
| 27六日小 | 6,945 | 230 | 2,150 | 30.96 | 6,868 | 230 | 2,200 | 32.03 |
| 28一日小 | 3,035 | 130 | 1,200 | 39.54 | 3,069 | 140 | 1,260 | 41.06 |
| 29ひぐらし | 8,702 | 330 | 2,850 | 32.75 | 8,633 | 290 | 2,810 | 32.55 |
| 30二日小 | 5,819 | 170 | 1,440 | 24.75 | 5,839 | 130 | 1,610 | 27.57 |
| 31三日小 | 5,927 | 200 | 1,590 | 26.83 | 5,857 | 200 | 1,720 | 29.37 |
| 32真成幼 | 5,325 | 180 | 1,760 | 33.05 | 5,140 | 150 | 1,760 | 34.24 |
| 区全体 | 173,086 | 5,700 | 49,090 | 28.36 | 172,217 | 5,290 | 51,000 | 29.61 |
お問い合わせ
区政広報部広報課広報係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎4階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2132)
ファクス:03-3802-0044