トップページ > 議会・選挙 > 選挙 > 令和8年2月8日執行 衆議院議員選挙 午後6時現在投票状況速報

ページID:43570

更新日:2026年2月8日

ここから本文です。

令和8年2月8日執行 衆議院議員選挙 午後6時現在投票状況速報

投票区 今回 前回
有権者数 投票者数 累計数 投票率 有権者数 投票者数 累計数 投票率
01三中 5,613 200 2,250 40.09 5,481 200 2,210 40.32
02汐入小 5,618 180 1,770 31.51 5,599 160 1,830 32.68
03東京ガス 4,000 130 1,290 32.25 3,957 120 1,220 30.83
04南二中 5,902 160 1,710 28.97 5,922 180 1,750 29.55
05二南保 2,095 60 660 31.50 2,119 70 690 32.56
06二瑞小 5,664 170 1,460 25.78 5,648 150 1,540 27.27
07瑞光小 5,270 80 1,220 23.15 5,241 140 1,400 26.71
08六瑞小 3,108 70 860 27.67 3,149 100 980 31.12
09一中 6,146 110 1,490 24.24 6,077 140 1,640 26.99
10二峡小 6,044 170 1,680 27.80 6,005 150 1,750 29.14
11生涯学習 4,579 110 1,430 31.23 4,401 90 1,450 32.95
12峡田小 4,542 150 1,550 34.13 4,616 170 1,530 33.15
13四中 4,590 130 1,360 29.63 4,536 130 1,420 31.31
14九峡小 5,398 170 1,560 28.90 5,461 150 1,680 30.76
15四峡小 6,419 160 1,940 30.22 6,355 130 2,010 31.63
16五峡小 4,642 140 1,590 34.25 4,649 150 1,670 35.92
17七峡小 6,458 180 1,990 30.81 6,247 150 2,030 32.50
18原中 5,668 130 1,950 34.40 5,775 170 2,080 36.02
19大門小 5,034 160 1,700 33.77 5,150 140 1,820 35.34
20九中 5,050 140 1,560 30.89 5,051 160 1,650 32.67
21赤土小 6,005 140 1,980 32.97 6,015 170 2,050 34.08
22尾久小 5,387 140 1,510 28.03 5,378 130 1,570 29.19
23尾久宮前 4,822 140 1,450 30.07 4,863 120 1,530 31.46
24七中 5,897 190 2,070 35.10 5,947 170 2,040 34.30
25八幡中 5,793 140 1,640 28.31 5,688 160 1,560 27.43
26尾久六小 7,589 230 2,210 29.12 7,481 170 2,310 30.88
27六日小 6,945 220 2,370 34.13 6,868 230 2,430 35.38
28一日小 3,035 100 1,300 42.83 3,069 100 1,360 44.31
29ひぐらし 8,702 270 3,120 35.85 8,633 270 3,080 35.68
30二日小 5,819 110 1,550 26.64 5,839 180 1,790 30.66
31三日小 5,927 190 1,780 30.03 5,857 160 1,880 32.10
32真成幼 5,325 170 1,930 36.24 5,140 110 1,870 36.38
区全体 173,086 4,840 53,930 31.16 172,217 4,820 55,820 32.41

お問い合わせ

区政広報部広報課広報係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎4階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2132)

ファクス:03-3802-0044

こちらの記事も読まれています