トップページ > 議会・選挙 > 選挙 > 令和8年2月8日執行 衆議院議員選挙 午前9時現在投票状況速報

ページID:43561

更新日:2026年2月8日

ここから本文です。

令和8年2月8日執行 衆議院議員選挙 午前9時現在投票状況速報

投票区 今回 前回
有権者数 投票者数 累計数 投票率 有権者数 投票者数 累計数 投票率
01三中 5,613 80 120 2.14 5,481 150 250 4.56
02汐入小 5,618 50 70 1.25 5,599 110 160 2.86
03東京ガス 4,000 50 80 2.00 3,957 60 120 3.03
04南二中 5,902 70 100 1.69 5,922 100 150 2.53
05二南保 2,095 30 50 2.39 2,119 40 70 3.30
06二瑞小 5,664 80 110 1.94 5,648 70 120 2.12
07瑞光小 5,270 30 50 0.95 5,241 90 130 2.48
08六瑞小 3,108 30 50 1.61 3,149 60 100 3.18
09一中 6,146 40 70 1.14 6,077 90 140 2.30
10二峡小 6,044 40 80 1.32 6,005 90 150 2.50
11生涯学習 4,579 50 80 1.75 4,401 90 150 3.41
12峡田小 4,542 50 90 1.98 4,616 90 140 3.03
13四中 4,590 30 60 1.31 4,536 110 160 3.53
14九峡小 5,398 60 80 1.48 5,461 100 150 2.75
15四峡小 6,419 70 110 1.71 6,355 140 210 3.30
16五峡小 4,642 90 130 2.80 4,649 90 150 3.23
17七峡小 6,458 70 130 2.01 6,247 150 250 4.00
18原中 5,668 60 120 2.12 5,775 180 280 4.85
19大門小 5,034 60 100 1.99 5,150 130 200 3.88
20九中 5,050 70 100 1.98 5,051 100 150 2.97
21赤土小 6,005 80 130 2.16 6,015 140 210 3.49
22尾久小 5,387 60 100 1.86 5,378 80 160 2.98
23尾久宮前 4,822 50 80 1.66 4,863 80 140 2.88
24七中 5,897 80 120 2.03 5,947 150 280 4.71
25八幡中 5,793 70 100 1.73 5,688 120 180 3.16
26尾久六小 7,589 60 90 1.19 7,481 190 260 3.48
27六日小 6,945 110 180 2.59 6,868 180 290 4.22
28一日小 3,035 50 80 2.64 3,069 110 150 4.89
29ひぐらし 8,702 120 180 2.07 8,633 200 300 3.48
30二日小 5,819 40 70 1.20 5,839 80 120 2.06
31三日小 5,927 50 80 1.35 5,857 120 210 3.59
32真成幼 5,325 70 110 2.07 5,140 120 200 3.89
区全体 173,086 1,950 3,100 1.79 172,217 3,610 5,730 3.33

お問い合わせ

区政広報部広報課広報係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎4階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2132)

ファクス:03-3802-0044

こちらの記事も読まれています