ページID:41600
更新日:2025年8月15日
ここから本文です。
令和7年8月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域)
世帯
前月 | 増減 | 本月 | |
---|---|---|---|
日本人のみの世帯 | 108,680 | 13増加 | 108,693 |
外国人のみの世帯 | 16,298 | 319増加 | 16,617 |
日本人と外国人の混合世帯 | 2,422 | 9増加 | 2,431 |
世帯数合計 | 127,400 | 341増加 | 127,741 |
人口
前月 | 増減 | 本月 | |
---|---|---|---|
日本人男性人口 | 98,977 | 54増加 | 99,031 |
日本人女性人口 | 100,199 | 33減少 | 100,166 |
日本人人口合計 | 199,176 | 21増加 | 199,197 |
外国人男性人口 | 12,262 | 162増加 | 12,424 |
外国人女性人口 | 12,574 | 181増加 | 12,755 |
外国人人口合計 | 24,836 | 343増加 | 25,179 |
男性人口合計 | 111,239 | 216増加 | 111,455 |
女性人口合計 | 112,773 | 148増加 | 112,921 |
人口合計 | 224,012 | 364増加 | 224,376 |
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149
こちらの記事も読まれています
このページの本文エリアは、クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンスの下、オープンデータとして提供されています。