ページID:42951
更新日:2025年12月10日
ここから本文です。
令和7年12月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域)
世帯
| 前月 | 増減 | 本月 | |
|---|---|---|---|
| 日本人のみの世帯 | 108,884 | 6増加 | 108,890 |
| 外国人のみの世帯 | 17,056 | 52減少 | 17,004 |
| 日本人と外国人の混合世帯 | 2,422 | 5減少 | 2,417 |
| 世帯数合計 | 128,362 | 51減少 | 128,311 |
人口
| 前月 | 増減 | 本月 | |
|---|---|---|---|
| 日本人男性人口 | 99,138 | 35減少 | 99,103 |
| 日本人女性人口 | 100,257 | 20増加 | 100,277 |
| 日本人人口合計 | 199,395 | 15減少 | 199,380 |
| 外国人男性人口 | 12,680 | 32減少 | 12,648 |
| 外国人女性人口 | 13,000 | 1減少 | 12,999 |
| 外国人人口合計 | 25,680 | 33減少 | 25,647 |
| 男性人口合計 | 111,818 | 67減少 | 111,751 |
| 女性人口合計 | 113,257 | 19増加 | 113,276 |
| 人口合計 | 225,075 | 48減少 | 225,027 |
関連ページ
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149
こちらの記事も読まれています
このページの本文エリアは、クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンスの下、オープンデータとして提供されています。